Vivonne Bay Conservation Park সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · South Australia
আজকের সূর্যোদয়: ৬:০০ AM
Weather at sunrise: +15.3° মেঘ াচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:২২ PM
Weather at sunset: +15.3° ঝরঝরে বৃষ্টি
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ২২ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Vivonne Bay Conservation Park এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৬:১৫ PM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
23.2°
Sun Direction
79.5°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- মেঘাচ্ছন্ন
- +15.3°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- ঝরঝরে বৃষ্টি
- +15.3°0.3 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:৩০ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:৫১ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১:১১ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১:১১ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:১৪ AM
১০:০৭–১১:৫৯ PM
মোট: ৬ ঘন্টা, ৬ মিনিট
দিনের আলো
৬:০০ AM – ৮:২২ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ২২ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৬:০০–৬:৩৭ AM
৭:৪৪–৮:২২ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৪ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:৩০–৬:০০ AM
৮:২২–৮:৫১ PM
মোট: ৫৮ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:৫৪–৫:৩০ AM
৮:৫১–৯:২৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১২ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:১৪–৪:৫৪ AM
৯:২৭–১০:০৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৯ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Vivonne Bay Conservation Park
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৬:১৮ AM | ৭:৫৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | না | ১:০৬ PM |
২ নভে | ৬:১৭ AM | ৭:৫৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +02:02 | ১:০৬ PM |
৩ নভে | ৬:১৬ AM | ৭:৫৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৮ মিনিট | +02:00 | ১:০৬ PM |
৪ নভে | ৬:১৫ AM | ৭:৫৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪০ মিনিট | +01:59 | ১:০৬ PM |
৫ নভে | ৬:১৪ AM | ৭:৫৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪২ মিনিট | +01:58 | ১:০৬ PM |
৬ নভে | ৬:১৩ AM | ৭:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৪ মিনিট | +01:57 | ১:০৬ PM |
৭ নভে | ৬:১৩ AM | ৭:৫৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট | +01:56 | ১:০৬ PM |
৮ নভে | ৬:১২ AM | ৮:০০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট | +01:55 | ১:০৬ PM |
৯ নভে | ৬:১১ AM | ৮:০১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫০ মিনিট | +01:53 | ১:০৬ PM |
১০ নভে | ৬:১০ AM | ৮:০২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +01:52 | ১:০৬ PM |
১১ নভে | ৬:০৯ AM | ৮:০৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +01:50 | ১:০৬ PM |
১২ নভে | ৬:০৮ AM | ৮:০৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +01:49 | ১:০৬ PM |
১৩ নভে | ৬:০৮ AM | ৮:০৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:47 | ১:০৭ PM |
১৪ নভে | ৬:০৭ AM | ৮:০৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৯ মিনিট | +01:45 | ১:০৭ PM |
১৫ নভে | ৬:০৬ AM | ৮:০৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ১ মিনিট | +01:44 | ১:০৭ PM |
১৬ নভে | ৬:০৬ AM | ৮:০৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩ মিনিট | +01:42 | ১:০৭ PM |
১৭ নভে | ৬:০৫ AM | ৮:১০ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +01:40 | ১:০৭ PM |
১৮ নভে | ৬:০৪ AM | ৮:১১ PM | ১৪ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +01:38 | ১:০৮ PM |
১৯ নভে | ৬:০৪ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +01:36 | ১:০৮ PM |
২০ নভে |