Goldstein Memorial Reserve সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · নিউ সাউথ ওয়েল্স · Randwick
আজকের সূর্যোদয়: ৫:৩৯ AM
Weather at sunrise: +21° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৭:৪৭ PM
Weather at sunset: +21.8° মেঘাচ্ছন্ন
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Goldstein Memorial Reserve এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৩:২১ AM
Phase
রাত
Sun Altitude
-23.5°
Sun Direction
319.4°
পশ্চিম উত্তর
Sunrise
Weather at sunrise
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +21°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- মেঘাচ্ছন্ন
- +21.8°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:১১ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:১৬ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:৪৩ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:৪৩ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:৫৯ AM
৯:২৭–১১:৫৯ PM
মোট: ৬ ঘন্টা, ৩২ মিনিট
দিনের আলো
৫:৩৯ AM – ৭:৪৭ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৩৯–৬:১৫ AM
৭:১১–৭:৪৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১১ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:১১–৫:৩৯ AM
৭:৪৭–৮:১৬ PM
মোট: ৫৬ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:৩৬–৫:১১ AM
৮:১৬–৮:৫০ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৮ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:৫৯–৪:৩৬ AM
৮:৫০–৯:২৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৪ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Goldstein Memorial Reserve
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:৫৫ AM | ৭:২৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | না | ১২:৩৯ PM |
২ নভে | ৫:৫৪ AM | ৭:২৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +01:52 | ১২:৩৯ PM |
৩ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:২৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +01:51 | ১২:৩৯ PM |
৪ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:২৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +01:50 | ১২:৩৯ PM |
৫ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:২৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +01:49 | ১২:৩৯ PM |
৬ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:২৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৭ মিনিট | +01:48 | ১২:৩৯ PM |
৭ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:২৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৯ মিনিট | +01:47 | ১২:৩৯ PM |
৮ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:৩০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪০ ম িনিট | +01:46 | ১২:৪০ PM |
৯ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:৩১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪২ মিনিট | +01:44 | ১২:৪০ PM |
১০ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:৩২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৪ মিনিট | +01:43 | ১২:৪০ PM |
১১ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:৩৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +01:42 | ১২:৪০ PM |
১২ নভে | ৫:৪৬ AM | ৭:৩৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +01:40 | ১২:৪০ PM |
১৩ নভে | ৫:৪৬ AM | ৭:৩৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +01:39 | ১২:৪০ PM |
১৪ নভে | ৫:৪৫ AM | ৭:৩৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫০ মিনিট | +01:37 | ১২:৪০ PM |
১৫ নভে | ৫:৪৪ AM | ৭:৩৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +01:36 | ১২:৪০ PM |
১৬ নভে | ৫:৪৪ AM | ৭:৩৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +01:34 | ১২:৪১ PM |
১৭ নভে | ৫:৪৩ AM | ৭:৩৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৫ মিনিট | +01:32 | ১২:৪১ PM |
১৮ নভে | ৫:৪৩ AM | ৭:৪০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:30 | ১২:৪১ PM |
১৯ নভে | ৫:৪২ AM | ৭:৪১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৮ মিনিট | +01:29 | ১২:৪১ PM |
২০ নভে | ৫:৪১ AM | ৭:৪২ PM | ১৪ ঘন্টা, ০ মিনিট | +01:27 | ১২:৪২ PM |
২১ নভে | ৫:৪১ AM | ৭:৪৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ১ মিনিট | +01:25 | ১২:৪২ PM |
২২ নভে | ৫:৪১ AM | ৭:৪৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ২ মিনিট | +01:23 | ১২:৪২ PM |
২৩ নভে | ৫:৪০ AM | ৭:৪৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +01:21 | ১২:৪২ PM |
২৪ নভে | ৫:৪০ AM | ৭:৪৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫ মিনিট | +01:19 | ১২:৪৩ PM |
২৫ নভে | ৫:৩৯ AM | ৭:৪৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +01:17 | ১২:৪৩ PM |
২৬ নভে | ৫:৩৯ AM | ৭:৪৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +01:14 | ১২:৪৩ PM |
২৭ নভে | ৫:৩৯ AM | ৭:৪৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ৯ মিনিট | +01:12 | ১২:৪৪ PM |
২৮ নভে | ৫:৩৯ AM | ৭:৪৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +01:10 | ১২:৪৪ PM |
২৯ নভে | ৫:৩৮ AM | ৭:৫০ PM | ১৪ ঘন্টা, ১১ মিনিট | +01:07 | ১২:৪৪ PM |
৩০ নভে | ৫:৩৮ AM | ৭:৫১ PM | ১৪ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +01:05 | ১২:৪৫ PM |
Solstices and Equinoxes in Goldstein Memorial Reserve
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৮:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৮:০১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১২:৪২ PM