Yanga Nature Reserve সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · নিউ সাউথ ওয়েল্স
আজকের সূর্যোদয়: ৬:০৭ AM
Weather at sunrise: +17.1° পরিষ্কা র আকাশ
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:১৯ PM
Weather at sunset: +24.3° ঝরঝরে বৃষ্টি
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ১১ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Yanga Nature Reserve এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
১:১৮ AM
Phase
রাত
Sun Altitude
-34.4°
Sun Direction
358.1°
উ
Sunrise
Weather at sunrise
- পরিষ্কার আকাশ
- +17.1°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- ঝরঝরে বৃষ্টি
- +24.3°2.4 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:৩৯ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:৪৮ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১:১৩ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১:১৩ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:২৬ AM
১০:০১–১১:৫৯ PM
মোট: ৬ ঘন্টা, ২৫ মিনিট
দিনের আলো
৬:০৭ AM – ৮:১৯ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ১১ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৬:০৭–৬:৪৪ AM
৭:৪৩–৮:১৯ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১২ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:৩৯–৬:০৭ AM
৮:১৯–৮:৪৮ PM
মোট: ৫৭ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৫:০৪–৫:৩৯ AM
৮:৪৮–৯:২৩ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৯ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:২৬–৫:০৪ AM
৯:২৩–১০:০১ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৫ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Yanga Nature Reserve
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৬:২৪ AM | ৭:৫৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | না | ১:০৯ PM |
২ নভে | ৬:২৩ AM | ৭:৫৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +01:56 | ১:০৯ PM |
৩ নভে | ৬:২২ AM | ৭:৫৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +01:55 | ১:০৯ PM |
৪ নভে | ৬:২১ AM | ৭:৫৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +01:54 | ১:০৯ PM |
৫ নভে | ৬:২০ AM | ৭:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৮ মিনিট | +01:52 | ১:০৯ PM |
৬ নভে | ৬:১৯ AM | ৭:৫৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪০ মিনিট | +01:51 | ১:০৯ PM |
৭ নভে | ৬:১৮ AM | ৮:০০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪১ মিনিট | +01:50 | ১:০৯ PM |
৮ নভে | ৬:১৮ AM | ৮:০১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট | +01:49 | ১:০৯ PM |
৯ নভে | ৬:১৭ AM | ৮:০২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +01:48 | ১:০৯ PM |
১০ নভে | ৬:১৬ AM | ৮:০৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +01:46 | ১:১০ PM |
১১ নভে | ৬:১৫ AM | ৮:০৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +01:45 | ১:১০ PM |
১২ নভে | ৬:১৪ AM | ৮:০৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫০ মিনিট | +01:43 | ১:১০ PM |
১৩ নভে | ৬:১৪ AM | ৮:০৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +01:42 | ১:১০ PM |
১৪ নভে | ৬:১৩ AM | ৮:০৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +01:40 | ১:১০ PM |
১৫ নভে | ৬:১২ AM | ৮:০৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৫ মিনিট | +01:39 | ১:১০ PM |
১৬ নভে | ৬:১২ AM | ৮:০৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:37 | ১:১১ PM |
১৭ নভে | ৬:১১ AM | ৮:১০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৯ মিনিট | +01:35 | ১:১১ PM |
১৮ নভে | ৬:১১ AM | ৮:১১ PM | ১৪ ঘন্টা, ০ মিনিট | +01:33 | ১:১১ PM |
১৯ নভে | ৬:১০ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ২ মিনিট | +01:31 | ১:১১ PM |
২০ নভে |