Uluru-Kata Tjuta National Park সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · Northern Territory
আজকের সূর্যোদয়: ৫:৪৯ AM
Weather at sunrise: +20° প ্রায় পরিষ্কার
আজকের সূর্যাস্ত: ৭:২০ PM
Weather at sunset: +30.8° মেঘাচ্ছন্ন
দিনের আলোর সময়: ১৩ ঘন্টা, ৩০ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +৫৩ সেকেন্ড
Uluru-Kata Tjuta National Park এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
২:২৩ PM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
64.4°
Sun Direction
94.6°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- প্রায় পরিষ্কার
- +20°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- মেঘাচ্ছন্ন
- +30.8°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:২৪ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৭:৪৫ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:৩৪ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:৩৪ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:২২ AM
৮:৪৬–১১:৫৯ PM
মোট: ৭ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট
দিনের আলো
৫:৪৯ AM – ৭:২০ PM
মোট: ১৩ ঘন্টা, ৩০ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৪৯–৬:২২ AM
৬:৪৭–৭:২০ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৫ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:২৪–৫:৪৯ AM
৭:২০–৭:৪৫ PM
মোট: ৫০ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:৫৪–৫:২৪ AM
৭:৪৫–৮:১৫ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ০ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:২২–৪:৫৪ AM
৮:১৫–৮:৪৬ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Uluru-Kata Tjuta National Park
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:৫৯ AM | ৭:০৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩ মিনিট | না | ১২:৩১ PM |
২ নভে | ৫:৫৮ AM | ৭:০৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +01:18 | ১২:৩১ PM |
৩ নভে | ৫:৫৮ AM | ৭:০৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +01:17 | ১২:৩১ PM |
৪ নভে | ৫:৫৭ AM | ৭:০৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৭ মিনিট | +01:17 | ১২:৩১ PM |
৫ নভে | ৫:৫৬ AM | ৭:০৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +01:16 | ১২:৩১ PM |
৬ নভে | ৫:৫৬ AM | ৭:০৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +01:15 | ১২:৩১ PM |
৭ নভে | ৫:৫৫ AM | ৭:০৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১১ মিনিট | +01:14 | ১২:৩১ PM |
৮ নভে | ৫:৫৫ AM | ৭:০৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +01:13 | ১২:৩১ PM |
৯ নভে | ৫:৫৪ AM | ৭:০৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট | +01:13 | ১২:৩১ PM |
১০ নভে | ৫:৫৪ AM | ৭:০৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৪ মিনিট | +01:12 | ১২:৩১ PM |
১১ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:০৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৬ মিনিট | +01:11 | ১২:৩১ PM |
১২ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:১০ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৭ মিনিট | +01:10 | ১২:৩১ PM |
১৩ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:১১ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৮ মিনিট | +01:09 | ১২:৩২ PM |
১৪ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:১২ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +01:07 | ১২:৩২ PM |
১৫ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:১২ PM | ১৩ ঘন্টা, ২০ মিনিট | +01:06 | ১২:৩২ PM |
১৬ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:১৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ২১ মিনিট | +01:05 | ১২:৩২ PM |
১৭ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:১৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ২২ মিনিট | +01:04 | ১২:৩২ PM |
১৮ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:১৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৩ মিনিট | +01:03 | ১২:৩৩ PM |
১৯ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:১৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৪ মিনিট | +01:01 | ১২:৩৩ PM |
২০ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:১৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৫ মিনিট | +01:00 | ১২:৩৩ PM |
২১ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:১৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৬ মিনিট | +00:59 | ১২:৩৩ PM |
২২ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:১৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৭ মিনিট | +00:57 | ১২:৩৪ PM |
২৩ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:১৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | +00:56 | ১২:৩৪ PM |
২৪ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:১৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +00:54 | ১২:৩৪ PM |
২৫ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | +00:53 | ১২:৩৪ PM |
২৬ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +00:51 | ১২:৩৫ PM |
২৭ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +00:50 | ১২:৩৫ PM |
২৮ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +00:48 | ১২:৩৫ PM |
২৯ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +00:46 | ১২:৩৬ PM |
৩০ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:২৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +00:45 | ১২:৩৬ PM |
Solstices and Equinoxes in Uluru-Kata Tjuta National Park
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৬:৫০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৬:৩১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১২:১২ PM