Dipperu National Park সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · Queensland
আজকের সূর্যোদয়: ৫:১৪ AM
Weather at sunrise: +22.1° মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৬:৩৩ PM
Weather at sunset: +31.3° প্রায় পরিষ্কার
দিনের আলোর সময়: ১৩ ঘন্টা, ১৮ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +৪৩ সেকেন্ড
Dipperu National Park এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
১০:০০ PM
Phase
রাত
Sun Altitude
-39.0°
Sun Direction
34.6°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- মেঘাচ্ছন্ন
- +22.1°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- প্রায় পরিষ্কার
- +31.3°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৪:৫০ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৬:৫৭ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১১:৫৩ AM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১১:৫৩ PM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:৫১ AM
৭:৫৬–১১:৫৯ PM
মোট: ৭ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট
দিনের আলো
৫:১৪ AM – ৬:৩৩ PM
মোট: ১৩ ঘন্টা, ১৮ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:১৪–৫:৪৬ AM
৬:০১–৬:৩৩ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৩ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৪:৫০–৫:১৪ AM
৬:৩৩–৬:৫৭ PM
মোট: ৪৮ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:২১–৪:৫০ AM
৬:৫৭–৭:২৬ PM
মোট: ৫৮ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:৫১–৪:২১ AM
৭:২৬–৭:৫৬ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ০ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Dipperu National Park
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:২২ AM | ৬:১৭ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | না | ১১:৪৯ AM |
২ নভে | ৫:২১ AM | ৬:১৮ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +01:06 | ১১:৪৯ AM |
৩ নভে | ৫:২১ AM | ৬:১৮ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:06 | ১১:৪৯ AM |
৪ নভে | ৫:২০ AM | ৬:১৯ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৮ মিনিট | +01:05 | ১১:৪৯ AM |
৫ নভে | ৫:২০ AM | ৬:১৯ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৯ মিনিট | +01:04 | ১১:৫০ AM |
৬ নভে | ৫:১৯ AM | ৬:২০ PM | ১৩ ঘন্টা, ০ মিনিট | +01:04 | ১১:৫০ AM |
৭ নভে | ৫:১৯ AM | ৬:২০ PM | ১৩ ঘন্টা, ১ মিনিট | +01:03 | ১১:৫০ AM |
৮ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:২১ PM | ১৩ ঘন্টা, ২ মিনিট | +01:02 | ১১:৫০ AM |
৯ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:২২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩ মিনিট | +01:02 | ১১:৫০ AM |
১০ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:২২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +01:01 | ১১:৫০ AM |
১১ নভে | ৫:১৭ AM | ৬:২৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫ মিনিট | +01:00 | ১১:৫০ AM |
১২ নভে | ৫:১৭ AM | ৬:২৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +00:59 | ১১:৫০ AM |
১৩ নভে | ৫:১৭ AM | ৬:২৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৭ মিনিট | +00:58 | ১১:৫০ AM |
১৪ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:২৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +00:57 | ১১:৫০ AM |
১৫ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:২৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৯ মিনিট | +00:56 | ১১:৫১ AM |
১৬ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:২৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +00:55 | ১১:৫১ AM |
১৭ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:২৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১১ মিনিট | +00:54 | ১১:৫১ AM |
১৮ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:২৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +00:53 | ১১:৫১ AM |
১৯ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:২৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট | +00:52 | ১১:৫১ AM |
২০ নভে |