Top Western islands সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · Queensland · Torres Strait Island Region
আজকের সূর্যোদয়: ৫:৫৯ AM
Weather at sunrise: +27.4° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৬:৩৫ PM
Weather at sunset: +28.8° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
দিনের আলোর সময়: ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১৮ সেকেন্ড
Top Western islands এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
১২:০৩ PM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
78.2°
Sun Direction
344.8°
উত্তর উত্তর
Sunrise
Weather at sunrise
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +27.4°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +28.8°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:৩৭ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৬:৫৮ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:১৭ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:১৭ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:৪৪ AM
৭:৫১–১১:৫৯ PM
মোট: ৮ ঘন্টা, ৫২ মিনিট
দিনের আলো
৫:৫৯ AM – ৬:৩৫ PM
মোট: ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৫৯–৬:২৯ AM
৬:০৬–৬:৩৫ PM
মোট: ৫৯ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:৩৭–৫:৫৯ AM
৬:৩৫–৬:৫৮ PM
মোট: ৪৫ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৫:১০–৫:৩৭ AM
৬:৫৮–৭:২৪ PM
মোট: ৫২ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:৪৪–৫:১০ AM
৭:২৪–৭:৫১ PM
মোট: ৫৩ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Top Western islands
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৬:০০ AM | ৬:২৭ PM | ১২ ঘন্টা, ২৬ মিনিট | না | ১২:১৪ PM |
২ নভে | ৬:০০ AM | ৬:২৭ PM | ১২ ঘন্টা, ২৬ মিনিট | +00:27 | ১২:১৪ PM |
৩ নভে | ৬:০০ AM | ৬:২৭ PM | ১২ ঘন্টা, ২৭ মিনিট | +00:27 | ১২:১৪ PM |
৪ নভে | ৬:০০ AM | ৬:২৮ PM | ১২ ঘন্টা, ২৭ মিনিট | +00:27 | ১২:১৪ PM |
৫ নভে | ৬:০০ AM | ৬:২৮ PM | ১২ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | +00:26 | ১২:১৪ PM |
৬ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:২৮ PM | ১২ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | +00:26 | ১২:১৪ PM |
৭ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:২৯ PM | ১২ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +00:26 | ১২:১৪ PM |
৮ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:২৯ PM | ১২ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +00:26 | ১২:১৪ PM |
৯ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:২৯ PM | ১২ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | +00:25 | ১২:১৪ PM |
১০ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:২৯ PM | ১২ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | +00:25 | ১২:১৪ PM |
১১ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩০ PM | ১২ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | +00:25 | ১২:১৪ PM |
১২ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩০ PM | ১২ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +00:24 | ১২:১৪ PM |
১৩ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩০ PM | ১২ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +00:24 | ১২:১৫ PM |
১৪ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩১ PM | ১২ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +00:23 | ১২:১৫ PM |
১৫ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩১ PM | ১২ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +00:23 | ১২:১৫ PM |
১৬ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩২ PM | ১২ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +00:23 | ১২:১৫ PM |
১৭ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩২ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +00:22 | ১২:১৫ PM |
১৮ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩২ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +00:22 | ১২:১৬ PM |
১৯ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৩ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +00:21 | ১২:১৬ PM |
২০ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৩ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +00:21 | ১২:১৬ PM |
২১ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৪ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +00:20 | ১২:১৬ PM |
২২ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৪ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +00:20 | ১২:১৭ PM |
২৩ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৪ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +00:19 | ১২:১৭ PM |
২৪ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৫ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +00:19 | ১২:১৭ PM |
২৫ নভে | ৫:৫৯ AM | ৬:৩৫ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +00:18 | ১২:১৭ PM |
২৬ নভে | ৬:০০ AM | ৬:৩৬ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +00:18 | ১২:১৮ PM |
২৭ নভে | ৬:০০ AM | ৬:৩৬ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +00:17 | ১২:১৮ PM |
২৮ নভে | ৬:০০ AM | ৬:৩৭ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +00:17 | ১২:১৮ PM |
২৯ নভে | ৬:০০ AM | ৬:৩৭ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৭ মিনিট | +00:16 | ১২:১৯ PM |
৩০ নভে | ৬:০০ AM | ৬:৩৮ PM | ১২ ঘন্টা, ৩৭ মিনিট | +00:15 | ১২:১৯ PM |
Solstices and Equinoxes in Top Western islands
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৭:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৭:০১ PM