Peak John Water Facility সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · Queensland · Whitsunday
আজকের সূর্যোদয়: ৫:২২ AM
Weather at sunrise: +21.9° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৬:৩৫ PM
Weather at sunset: +34.2° প্রায় পরিষ্কার
দিনের আলোর সময়: ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +৪২ সেকেন্ড
Peak John Water Facility এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
১০:০৯ PM
Phase
রাত
Sun Altitude
-40.6°
Sun Direction
34.3°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +21.9°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- প্রায় পরিষ্কার
- +34.2°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৪:৫৭ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৬:৫৯ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১১:৫৮ AM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১১:৫৮ PM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:৫৯ AM
৭:৫৮–১১:৫৯ PM
মোট: ৮ ঘন্টা, ১ মিনিট
দিনের আলো
৫:২২ AM – ৬:৩৫ PM
মোট: ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:২২–৫:৫৩ AM
৬:০৪–৬:৩৫ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৪:৫৭–৫:২২ AM
৬:৩৫–৬:৫৯ PM
মোট: ৪৮ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:২৯–৪:৫৭ AM
৬:৫৯–৭:২৮ PM
মোট: ৫৭ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:৫৯–৪:২৯ AM
৭:২৮–৭:৫৮ PM
মোট: ৫৯ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Peak John Water Facility
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:২৯ AM | ৬:২১ PM | ১২ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | না | ১১:৫৫ AM |
২ নভে | ৫:২৮ AM | ৬:২১ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৩ মিনিট | +01:02 | ১১:৫৫ AM |
৩ নভে | ৫:২৮ AM | ৬:২২ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +01:02 | ১১:৫৫ AM |
৪ নভে | ৫:২৭ AM | ৬:২৩ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৫ মিনিট | +01:01 | ১১:৫৫ AM |
৫ নভে | ৫:২৭ AM | ৬:২৩ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +01:01 | ১১:৫৫ AM |
৬ নভে | ৫:২৬ AM | ৬:২৪ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:00 | ১১:৫৫ AM |
৭ নভে | ৫:২৬ AM | ৬:২৪ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৮ মিনিট | +00:59 | ১১:৫৫ AM |
৮ নভে | ৫:২৫ AM | ৬:২৫ PM | ১২ ঘন্টা, ৫৯ মিনিট | +00:59 | ১১: ৫৫ AM |
৯ নভে | ৫:২৫ AM | ৬:২৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ০ মিনিট | +00:58 | ১১:৫৫ AM |
১০ নভে | ৫:২৫ AM | ৬:২৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ১ মিনিট | +00:57 | ১১:৫৫ AM |
১১ নভে | ৫:২৪ AM | ৬:২৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ২ মিনিট | +00:56 | ১১:৫৫ AM |
১২ নভে | ৫:২৪ AM | ৬:২৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩ মিনিট | +00:56 | ১১:৫৬ AM |
১৩ নভে | ৫:২৪ AM | ৬:২৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩ মিনিট | +00:55 | ১১:৫৬ AM |
১৪ নভে | ৫:২৩ AM | ৬:২৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +00:54 | ১১:৫৬ AM |
১৫ নভে | ৫:২৩ AM | ৬:২৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫ মিনিট | +00:53 | ১১:৫৬ AM |
১৬ নভে | ৫:২৩ AM | ৬:৩০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +00:52 | ১১:৫৬ AM |
১৭ নভে | ৫:২৩ AM | ৬:৩০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৭ মিনিট | +00:51 | ১১:৫৬ AM |
১৮ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +00:50 | ১১:৫৭ AM |
১৯ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৯ মিনিট | +00:49 | ১১:৫৭ AM |
২০ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৯ মিনিট | +00:48 | ১১:৫৭ AM |
২১ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +00:47 | ১১:৫৭ AM |
২২ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ১১ মিনিট | +00:46 | ১১:৫৮ AM |
২৩ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +00:44 | ১১:৫৮ AM |
২৪ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট | +00:43 | ১১:৫৮ AM |
২৫ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৩ মিনিট | +00:42 | ১১:৫৮ AM |
২৬ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৪ মিনিট | +00:41 | ১১:৫৯ AM |
২৭ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৫ মিনিট | +00:40 | ১১:৫৯ AM |
২৮ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৫ মিনিট | +00:38 | ১১:৫৯ AM |
২৯ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৬ মিনিট | +00:37 | ১২:০০ PM |
৩০ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৬ মিনিট | +00:36 | ১২:০০ PM |
Solstices and Equinoxes in Peak John Water Facility
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৭:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৭:০১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১২:৪২ PM