Parnella Conservation Area সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · তাসমানিয়া
আজকের সূর্যোদয়: ৫:৩২ AM
Weather at sunrise: +16.3° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:১৮ PM
Weather at sunset: +18.8° প্রায় পরিষ্কার
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Parnella Conservation Area এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৮:৫৮ PM
Phase
নৌকা সন্ধ্যায়
Sun Altitude
-7.3°
Sun Direction
53.9°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +16.3°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- প্রায় পরিষ্কার
- +18.8°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:০০ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:৫০ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:৫৫ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:৫৫ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:৩২ AM
১০:১৭–১১:৫৯ PM
মোট: ৫ ঘন্টা, ১৫ মিনিট
দিনের আলো
৫:৩২ AM – ৮:১৮ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৩২–৬:১২ AM
৭:৩৭–৮:১৮ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২০ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:০০–৫:৩২ AM
৮:১৮–৮:৫০ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৪ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:১৯–৫:০০ AM
৮:৫০–৯:৩১ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২১ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:৩২–৪:১৯ AM
৯:৩১–১০:১৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Parnella Conservation Area
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:৫৪ AM | ৭:৪৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৩ মিনিট | না | ১২:৫১ PM |
২ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:৪৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +02:28 | ১২:৫১ PM |
৩ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:৫১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৮ মিনিট | +02:27 | ১২:৫১ PM |
৪ নভে | ৫:৫১ AM | ৭:৫২ PM | ১৪ ঘন্টা, ১ মিনিট | +02:26 | ১২:৫১ PM |
৫ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:৫৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩ মিনিট | +02:25 | ১২:৫১ PM |
৬ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:৫৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +02:23 | ১২:৫১ PM |
৭ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:৫৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +02:22 | ১২:৫১ PM |
৮ নভে | ৫:৪৬ AM | ৭:৫৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +02:20 | ১২:৫১ PM |
৯ নভে | ৫:৪৫ AM | ৭:৫৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৩ মিনিট | +02:19 | ১২:৫২ PM |
১০ নভে | ৫:৪৪ AM | ৭:৫৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৫ মিনিট | +02:17 | ১২:৫২ PM |
১১ নভে | ৫:৪৩ AM | ৮:০১ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৭ মিনিট | +02:15 | ১২:৫২ PM |
১২ নভে | ৫:৪২ AM | ৮:০২ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +02:14 | ১২:৫২ PM |
১৩ নভে | ৫:৪১ AM | ৮:০৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ২২ মিনিট | +02:12 | ১২:৫২ PM |
১৪ নভে | ৫:৪০ AM | ৮:০৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৪ মিনিট | +02:10 | ১২:৫২ PM |
১৫ নভে | ৫:৩৯ AM | ৮:০৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৬ মিনিট | +02:08 | ১২:৫২ PM |
১৬ নভে | ৫:৩৮ AM | ৮:০৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | +02:06 | ১২:৫৩ PM |
১৭ নভে | ৫:৩৭ AM | ৮:০৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩০ মিনিট | +02:03 | ১২:৫৩ PM |
১৮ নভে | ৫:৩৭ AM | ৮:০৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +02:01 | ১২:৫৩ PM |
১৯ নভে | ৫:৩৬ AM | ৮:১০ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +01:59 | ১২:৫৩ PM |
২০ নভে | ৫:৩৫ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +01:56 | ১২:৫৩ PM |
২১ নভে | ৫:৩৪ AM | ৮:১৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৮ মিনিট | +01:54 | ১২:৫৪ PM |
২২ নভে | ৫:৩৪ AM | ৮:১৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪০ মিনিট | +01:51 | ১২:৫৪ PM |
২৩ নভে | ৫:৩৩ AM | ৮:১৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪২ মিনিট | +01:49 | ১২:৫৪ PM |
২৪ নভে | ৫:৩৩ AM | ৮:১৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট | +01:46 | ১২:৫৫ PM |
২৫ নভে | ৫:৩২ AM | ৮:১৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +01:43 | ১২:৫৫ PM |
২৬ নভে | ৫:৩১ AM | ৮:১৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +01:40 | ১২:৫৫ PM |
২৭ নভে | ৫:৩১ AM | ৮:২০ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট | +01:37 | ১২:৫৫ PM |
২৮ নভে | ৫:৩১ AM | ৮:২১ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫০ মিনিট | +01:34 | ১২:৫৬ PM |
২৯ নভে | ৫:৩০ AM | ৮:২২ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +01:31 | ১২:৫৬ PM |
৩০ নভে | ৫:৩০ AM | ৮:২৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫৩ মিনিট | +01:27 | ১২:৫৬ PM |
Solstices and Equinoxes in Parnella Conservation Area
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৮:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৮:০১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১২:৪২ PM