Tooms White Gum Forest Reserve সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · তাসমানিয়া
আজকের সূর্যোদয়: ৫:২৯ AM
Weather at sunrise: +10.6° আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:২৭ PM
Weather at sunset: +14.2° পরিষ্কার আকাশ
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Tooms White Gum Forest Reserve এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৬:১৮ AM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
7.4°
Sun Direction
292.3°
উত্তর পশ্চিম
Sunrise
Weather at sunrise
- আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
- +10.6°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- পরিষ্কার আকাশ
- +14.2°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৪:৫৬ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৯:০০ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:৫৮ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:৫৮ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:২৩ AM
১০:৩৩–১১:৫৯ PM
মোট: ৪ ঘন্টা, ৫০ মিনিট
দিনের আলো
৫:২৯ AM – ৮:২৭ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:২৯–৬:১১ AM
৭:৪৫–৮:২৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২২ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৪:৫৬–৫:২৯ AM
৮:২৭–৯:০০ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৬ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:১৩–৪:৫৬ AM
৯:০০–৯:৪৩ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২৫ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:২৩–৪:১৩ AM
৯:৪৩–১০:৩৩ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৩৯ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Tooms White Gum Forest Reserve
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:৫৪ AM | ৭:৫২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | না | ১২:৫৩ PM |
২ নভে | ৫:৫৩ AM | ৭:৫৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ০ মিনিট | +02:34 | ১২:৫৩ PM |
৩ নভে | ৫:৫২ AM | ৭:৫৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ২ মিনিট | +02:32 | ১২:৫৩ PM |
৪ নভে | ৫:৫০ AM | ৭:৫৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫ মিনিট | +02:31 | ১২:৫৩ PM |
৫ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:৫৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ৭ মিনিট | +02:30 | ১২:৫৩ PM |
৬ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:৫৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +02:28 | ১২:৫৩ PM |
৭ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:৫৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +02:27 | ১২:৫৩ PM |
৮ নভে | ৫:৪৬ AM | ৮:০১ PM | ১ ৪ ঘন্টা, ১৫ মিনিট | +02:25 | ১২:৫৩ PM |
৯ নভে | ৫:৪৫ AM | ৮:০২ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৭ মিনিট | +02:24 | ১২:৫৩ PM |
১০ নভে | ৫:৪৩ AM | ৮:০৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +02:22 | ১২:৫৩ PM |
১১ নভে | ৫:৪২ AM | ৮:০৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ২২ মিনিট | +02:20 | ১২:৫৪ PM |
১২ নভে | ৫:৪১ AM | ৮:০৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৪ মিনিট | +02:18 | ১২:৫৪ PM |
১৩ নভে | ৫:৪০ AM | ৮:০৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৬ মিনিট | +02:16 | ১২:৫৪ PM |
১৪ নভে | ৫:৩৯ AM | ৮:০৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +02:14 | ১২:৫৪ PM |
১৫ নভে | ৫:৩৯ AM | ৮:১০ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +02:12 | ১২:৫৪ PM |
১৬ নভে | ৫:৩৮ AM | ৮:১১ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট | +02:10 | ১২:৫৪ PM |
১৭ নভে | ৫:৩৭ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +02:08 | ১২:৫৫ PM |
১৮ নভে | ৫:৩৬ AM | ৮:১৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৭ মিনিট | +02:06 | ১২:৫৫ PM |
১৯ নভে | ৫:৩৫ AM | ৮:১৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ৩৯ মিনিট | +02:03 | ১২:৫৫ PM |
২০ নভে | ৫:৩৪ AM | ৮:১৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪১ মিনিট | +02:01 | ১২:৫৫ PM |
২১ নভে | ৫:৩৪ AM | ৮:১৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট | +01:58 | ১২:৫৫ PM |
২২ নভে | ৫:৩৩ AM | ৮:১৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +01:55 | ১২:৫৬ PM |
২৩ নভে | ৫:৩২ AM | ৮:২০ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +01:53 | ১২:৫৬ PM |
২৪ নভে | ৫:৩২ AM | ৮:২১ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +01:50 | ১২:৫৬ PM |
২৫ নভে | ৫:৩১ AM | ৮:২২ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫১ মিনিট | +01:47 | ১২:৫৭ PM |
২৬ নভে | ৫:৩০ AM | ৮:২৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +01:44 | ১২:৫৭ PM |
২৭ নভে | ৫:৩০ AM | ৮:২৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +01:41 | ১২:৫৭ PM |
২৮ নভে | ৫:২৯ AM | ৮:২৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +01:37 | ১২:৫৮ PM |
২৯ নভে | ৫:২৯ AM | ৮:২৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫৭ মিনিট | +01:34 | ১২:৫৮ PM |
৩০ নভে | ৫:২৯ AM | ৮:২৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ৫৯ মিনিট | +01:31 | ১২:৫৮ PM |
Solstices and Equinoxes in Tooms White Gum Forest Reserve
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৮:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৮:০১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১২:৪২ PM