Adams Estate সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · ভিক্টোরিয়া · Bass Coast
আজকের সূর্যোদয়: ৫:৫১ AM
Weather at sunrise: +16.8° গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:২১ PM
Weather at sunset: +17.1° মেঘাচ্ছন্ন
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ২৯ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Adams Estate এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৮:২৬ AM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
28.3°
Sun Direction
274.9°
পশ্চিম
Sunrise
Weather at sunrise
- গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
- +16.8°0.2 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- মেঘাচ্ছন্ন
- +17.1°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:২১ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:৫১ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১:০৬ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১:০৬ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:০১ AM
১০:১১–১১:৫৯ PM
মোট: ৫ ঘন্টা, ৫০ মিনিট
দিনের আলো
৫:৫১ AM – ৮:২১ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ২৯ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৫১–৬:৩০ AM
৭:৪২–৮:২১ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৬ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:২১–৫:৫১ AM
৮:২১–৮:৫১ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ০ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:৪৩–৫:২১ AM
৮:৫১–৯:২৯ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৫ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:০১–৪:৪৩ AM
৯:২৯–১০:১১ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২৩ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Adams Estate
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৬:১১ AM | ৭:৫৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট | না | ১:০২ PM |
২ নভে | ৬:১০ AM | ৭:৫৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +02:13 | ১:০২ PM |
৩ নভে | ৬:০৮ AM | ৭:৫৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +02:12 | ১:০২ PM |
৪ নভে | ৬:০৭ AM | ৭:৫৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +02:11 | ১:০২ PM |
৫ নভে | ৬:০৬ AM | ৭:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫১ মিনিট | +02:10 | ১:০২ PM |
৬ নভে | ৬:০৫ AM | ৭:৫৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +02:08 | ১:০২ PM |
৭ নভে | ৬:০৪ AM | ৮:০০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +02:07 | ১:০২ PM |
৮ নভে | ৬:০৩ AM | ৮:০২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৮ মিন িট | +02:06 | ১:০২ PM |
৯ নভে | ৬:০২ AM | ৮:০৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ০ মিনিট | +02:04 | ১:০৩ PM |
১০ নভে | ৬:০১ AM | ৮:০৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ২ মিনিট | +02:03 | ১:০৩ PM |
১১ নভে | ৬:০১ AM | ৮:০৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +02:01 | ১:০৩ PM |
১২ নভে | ৬:০০ AM | ৮:০৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +01:59 | ১:০৩ PM |
১৩ নভে | ৫:৫৯ AM | ৮:০৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +01:58 | ১:০৩ PM |
১৪ নভে | ৫:৫৮ AM | ৮:০৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +01:56 | ১:০৩ PM |
১৫ নভে | ৫:৫৭ AM | ৮:০৯ PM | ১৪ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +01:54 | ১:০৩ PM |
১৬ নভে | ৫:৫৬ AM | ৮:১১ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৪ মিনিট | +01:52 | ১:০৪ PM |
১৭ নভে | ৫:৫৬ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৫ মিনিট | +01:50 | ১:০৪ PM |
১৮ নভে | ৫:৫৫ AM | ৮:১৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৭ মিনিট | +01:48 | ১:০৪ PM |
১৯ নভে | ৫:৫৪ AM | ৮:১৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +01:46 | ১:০৪ PM |
২০ নভে |