Mardan South সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · ভিক্টোরিয়া · South Gippsland
আজকের সূর্ যোদয়: ৫:৫০ AM
Weather at sunrise: +20.8° মেঘাচ্ছন্ন
আজকের সূর্যাস্ত: ৮:১৬ PM
Weather at sunset: +19.6° মেঘাচ্ছন্ন
দিনের আলোর সময়: ১৪ ঘন্টা, ২৬ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
Mardan South এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
৪:৫৪ AM
Phase
নৌকা সন্ধ্যায়
Sun Altitude
-9.9°
Sun Direction
306.1°
পশ্চিম উত্তর
Sunrise
Weather at sunrise
- মেঘাচ্ছন্ন
- +20.8°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- মেঘাচ্ছন্ন
- +19.6°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৫:১৯ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৮:৪৭ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১:০৩ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১:০৩ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৪:০০ AM
১০:০৬–১১:৫৯ PM
মোট: ৫ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট
দিনের আলো
৫:৫০ AM – ৮:১৬ PM
মোট: ১৪ ঘন্টা, ২৬ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:৫০–৬:২৮ AM
৭:৩৮–৮:১৬ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৬ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৫:১৯–৫:৫০ AM
৮:১৬–৮:৪৭ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ০ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:৪২–৫:১৯ AM
৮:৪৭–৯:২৪ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ১৫ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৪:০০–৪:৪২ AM
৯:২৪–১০:০৬ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ২৩ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for Mardan South
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৬:০৮ AM | ৭:৫২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট | না | ১:০০ PM |
২ নভে | ৬:০৭ AM | ৭:৫৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +02:13 | ১:০০ PM |
৩ নভে | ৬:০৬ AM | ৭:৫৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +02:12 | ১:০০ PM |
৪ নভে | ৬:০৫ AM | ৭:৫৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +02:11 | ১:০০ PM |
৫ নভে | ৬:০৪ AM | ৭:৫৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +02:10 | ১:০০ PM |
৬ নভে | ৬:০৩ AM | ৭:৫৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৪ মিনিট | +02:09 | ১:০০ PM |
৭ নভে | ৬:০২ AM | ৭:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৬ মিনিট | +02:07 | ১:০০ PM |
৮ নভে | ৬:০১ AM | ৭:৫৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫৮ মিন িট | +02:06 | ১:০০ PM |
৯ নভে | ৬:০০ AM | ৮:০০ PM | ১৪ ঘন্টা, ০ মিনিট | +02:04 | ১:০০ PM |
১০ নভে | ৫:৫৯ AM | ৮:০২ PM | ১৪ ঘন্টা, ২ মিনিট | +02:03 | ১:০০ PM |
১১ নভে | ৫:৫৮ AM | ৮:০৩ PM | ১৪ ঘন্টা, ৪ মিনিট | +02:01 | ১:০০ PM |
১২ নভে | ৫:৫৭ AM | ৮:০৪ PM | ১৪ ঘন্টা, ৬ মিনিট | +02:00 | ১:০১ PM |
১৩ নভে | ৫:৫৬ AM | ৮:০৫ PM | ১৪ ঘন্টা, ৮ মিনিট | +01:58 | ১:০১ PM |
১৪ নভে | ৫:৫৬ AM | ৮:০৬ PM | ১৪ ঘন্টা, ১০ মিনিট | +01:56 | ১:০১ PM |
১৫ নভে | ৫:৫৫ AM | ৮:০৭ PM | ১৪ ঘন্টা, ১২ মিনিট | +01:54 | ১:০১ PM |
১৬ নভে | ৫:৫৪ AM | ৮:০৮ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৪ মিনিট | +01:52 | ১:০১ PM |
১৭ নভে | ৫:৫৩ AM | ৮:১০ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৬ মিনিট | +01:50 | ১:০১ PM |
১৮ নভে | ৫:৫৩ AM | ৮:১১ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৮ মিনিট | +01:48 | ১:০২ PM |
১৯ নভে | ৫:৫২ AM | ৮:১২ PM | ১৪ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +01:46 | ১:০২ PM |
২০ নভে |