West Perenjori Nature Reserve সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সময়
অস্ট্রেলিয়া · পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া
আজকের সূর্যোদয়: ৫:০৯ AM
Weather at sunrise: +16.3° পরিষ্কার আকাশ
আজকের সূর্যাস্ত: ৬:৫৮ PM
Weather at sunset: +17.1° পরিষ্কার আকাশ
দিনের আলোর সময়: ১৩ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট
গতকাল থেকে পার্থক্য: +১ মিনিট
West Perenjori Nature Reserve এ আজকের রাত, গোধূলি এবং দিনের আলোর সময়
Local Time
২:১৩ PM
Phase
দিনের আলো
Sun Altitude
59.4°
Sun Direction
98.5°
পূর্ব
Sunrise
Weather at sunrise
- পরিষ্কার আকাশ
- +16.3°0 মিমি
Sunset
Weather at sunset
- পরিষ্কার আকাশ
- +17.1°0 মিমি
প্রথম আলো
ভোর
৪:৪৩ AM
শেষ আলো
গোধূলি
৭:২৪ PM
সৌর মধ্যাহ্ন
সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান
১২:০৩ PM
মধ্যরাত
রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়
১২:০৩ AM
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
রাত
১২:০০–৩:৩৭ AM
৮:৩০–১১:৫৯ PM
মোট: ৭ ঘন্টা, ৭ মিনিট
দিনের আলো
৫:০৯ AM – ৬:৫৮ PM
মোট: ১৩ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট
সোনালি ঘড়ি
৫:০৯–৫:৪৩ AM
৬:২৪–৬:৫৮ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৮ মিনিট
নাগরিক সন্ধ্যায়
৪:৪৩–৫:০৯ AM
৬:৫৮–৭:২৪ PM
মোট: ৫৩ মিনিট
নৌকা সন্ধ্যায়
৪:১১–৪:৪৩ AM
৭:২৪–৭:৫৬ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৩ মিনিট
জ্যোতির্বিদ্যা সন্ধ্যায়
৩:৩৭–৪:১১ AM
৭:৫৬–৮:৩০ PM
মোট: ১ ঘন্টা, ৭ মিনিট
নভেম্বর ২০২৪ — Sunrise and Sunset times for West Perenjori Nature Reserve
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
১ নভে | ৫:২২ AM | ৬:৩৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৪ মিনিট | না | ১২:০০ PM |
২ নভে | ৫:২১ AM | ৬:৩৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৬ মিনিট | +01:34 | ১২:০০ PM |
৩ নভে | ৫:২০ AM | ৬:৩৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৮ মিনিট | +01:33 | ১২:০০ PM |
৪ নভে | ৫:২০ AM | ৬:৩৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ১৯ মিনিট | +01:32 | ১২:০০ PM |
৫ নভে | ৫:১৯ AM | ৬:৪০ PM | ১৩ ঘন্টা, ২১ মিনিট | +01:31 | ১২:০০ PM |
৬ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:৪১ PM | ১৩ ঘন্টা, ২২ মিনিট | +01:30 | ১২:০০ PM |
৭ নভে | ৫:১৮ AM | ৬:৪২ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৪ মিনিট | +01:29 | ১২:০০ PM |
৮ নভে | ৫:১৭ AM | ৬:৪৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৫ ম িনিট | +01:28 | ১২:০০ PM |
৯ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:৪৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৭ মিনিট | +01:27 | ১২:০০ PM |
১০ নভে | ৫:১৬ AM | ৬:৪৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৮ মিনিট | +01:26 | ১২:০০ PM |
১১ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:৪৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ২৯ মিনিট | +01:25 | ১২:০০ PM |
১২ নভে | ৫:১৫ AM | ৬:৪৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩১ মিনিট | +01:23 | ১২:০০ PM |
১৩ নভে | ৫:১৪ AM | ৬:৪৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩২ মিনিট | +01:22 | ১২:০০ PM |
১৪ নভে | ৫:১৩ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৪ মিনিট | +01:21 | ১২:০১ PM |
১৫ নভে | ৫:১৩ AM | ৬:৪৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৫ মিনিট | +01:20 | ১২:০১ PM |
১৬ নভে | ৫:১৩ AM | ৬:৪৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৬ মিনিট | +01:18 | ১২:০১ PM |
১৭ নভে | ৫:১২ AM | ৬:৫০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৭ মিনিট | +01:17 | ১২:০১ PM |
১৮ নভে | ৫:১২ AM | ৬:৫১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৩৯ মিনিট | +01:15 | ১২:০১ PM |
১৯ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৫২ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪০ মিনিট | +01:14 | ১২:০২ PM |
২০ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪১ মিনিট | +01:12 | ১২:০২ PM |
২১ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৫৩ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪২ মিনিট | +01:10 | ১২:০২ PM |
২২ নভে | ৫:১০ AM | ৬:৫৪ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৪ মিনিট | +01:09 | ১২:০২ PM |
২৩ নভে | ৫:১০ AM | ৬:৫৫ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৫ মিনিট | +01:07 | ১২:০৩ PM |
২৪ নভে | ৫:১০ AM | ৬:৫৬ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট | +01:05 | ১২:০৩ PM |
২৫ নভে | ৫:১০ AM | ৬:৫৭ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৭ মিনিট | +01:03 | ১২:০৩ PM |
২৬ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট | +01:02 | ১২:০৩ PM |
২৭ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:৫৮ PM | ১৩ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট | +01:00 | ১২:০৪ PM |
২৮ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:৫৯ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫০ মিনিট | +00:58 | ১২:০৪ PM |
২৯ নভে | ৫:০৯ AM | ৭:০০ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫১ মিনিট | +00:56 | ১২:০৪ PM |
৩০ নভে | ৫:০৯ AM | ৭:০১ PM | ১৩ ঘন্টা, ৫২ মিনিট | +00:54 | ১২:০৫ PM |
Solstices and Equinoxes in West Perenjori Nature Reserve
ডিসেম্বর অয়ন
২১ ডিসে, ২০২৪, ৫:২০ PM
মার্চ বিষুব
২০ মার্চ, ২০২৫, ৫:০১ PM
জুন অয়ন
২১ জুন, ২০২৫, ১০:৪২ AM