Golden Lake सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
ऑस्ट्रेलिया · विक्टोरिया · Golden Plains
आज का सूर्योदय: 6:01 am
Weather at sunrise: +15.5° बौछारें
आज का सूर्यास्त: 8:24 pm
Weather at sunset: +18.6° बौछारें
दिन के उजाले का समय: 14 घंटे, 22 मिनट
गतिशीलता कल से अंतर: +1 मिनट
Golden Lake में आज रात, संध्याकाल और दिन के उजाले का समय
Local Time
4:34 pm
Phase
दिन का प्रकाश
Sun Altitude
43.0°
Sun Direction
96.9°
पू
Sunrise
Weather at sunrise
- बौछारें
- +15.5°0.5 मिमी
Sunset
Weather at sunset
- बौछारें
- +18.6°1 मिमी
पहली रोशनी
अद्वितीय दिवस
5:31 am
अंतिम रोशनी
संध्या
8:54 pm
सौर मध्याह्न
सूर्य की उच्चतम स्थिति
1:12 pm
मध्यरात्रि
रात की सबसे काली घड़ी
1:12 am
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm
रात
12:00–4:14 am
10:11–11:59 pm
कुल: 6 घंटे, 2 मिनट
दिन का प्रकाश
6:01 am – 8:24 pm
कुल: 14 घंटे, 22 मिनट
सोने का समय
6:01–6:39 am
7:46–8:24 pm
कुल: 1 घंटा, 15 मिनट
नागरिक संध्याकाल
5:31–6:01 am
8:24–8:54 pm
कुल: 59 मिनट
नौकायन संध्याकाल
4:54–5:31 am
8:54–9:31 pm
कुल: 1 घंटा, 13 मिनट
खगोलीय संध्याकाल
4:14–4:54 am
9:31–10:11 pm
कुल: 1 घंटा, 21 मिनट
नवंबर 2024 — Sunrise and Sunset times for Golden Lake
Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Difference | Solar Noon |
---|---|---|---|---|---|
1 नव॰ | 6:19 am | 8:00 pm | 13 घंटे, 40 मिनट | नहीं | 1:09 pm |
2 नव॰ | 6:18 am | 8:01 pm | 13 घंटे, 42 मिनट | +02:10 | 1:09 pm |
3 नव॰ | 6:17 am | 8:02 pm | 13 घंटे, 44 मिनट | +02:09 | 1:09 pm |
4 नव॰ | 6:16 am | 8:03 pm | 13 घंटे, 47 मिनट | +02:07 | 1:09 pm |
5 नव॰ | 6:15 am | 8:04 pm | 13 घंटे, 49 मिनट | +02:06 | 1:10 pm |
6 नव॰ | 6:14 am | 8:05 pm | 13 घंटे, 51 मिनट | +02:05 | 1:10 pm |
7 नव॰ | 6:13 am | 8:06 pm | 13 घंटे, 53 मिनट | +02:04 | 1:10 pm |
8 नव॰ | 6:12 am | 8:07 pm | 13 घंटे, 55 मिनट | +02:02 | 1:10 pm |
9 नव॰ | 6:11 am | 8:08 pm | 13 घंटे, 57 मिनट | +02:01 | 1:10 pm |
10 नव॰ | 6:10 am | 8:10 pm | 13 घंटे, 59 मिनट | +01:59 | 1:10 pm |
11 नव॰ | 6:09 am | 8:11 pm | 14 घंटे, 1 मिनट | +01:58 | 1:10 pm |
12 नव॰ | 6:08 am | 8:12 pm | 14 घंटे, 3 मिनट | +01:56 | 1:10 pm |
13 नव॰ | 6:08 am | 8:13 pm | 14 घंटे, 5 मिनट | +01:55 | 1:10 pm |
14 नव॰ | 6:07 am | 8:14 pm | 14 घंटे, 7 मिनट | +01:53 | 1:10 pm |
15 नव॰ | 6:06 am | 8:15 pm | 14 घंटे, 8 मिनट | +01:51 | 1:11 pm |
16 नव॰ | 6:05 am | 8:16 pm | 14 घंटे, 10 मिनट | +01:49 | 1:11 pm |
17 नव॰ | 6:05 am | 8:17 pm | 14 घंटे, 12 मिनट | +01:47 | 1:11 pm |
18 नव॰ | 6:04 am | 8:18 pm | 14 घंटे, 14 मिनट | +01:45 | 1:11 pm |
19 नव॰ | 6:03 am | 8:20 pm | 14 घंटे, 16 मिनट | +01:43 | 1:11 pm |
20 नव॰ | 6:03 am | 8:21 pm | 14 घंटे, 17 मिनट | +01:41 | 1:12 pm |
21 नव॰ | 6:02 am | 8:22 pm | 14 घंटे, 19 मिनट | +01:39 | 1:12 pm |
22 नव॰ | 6:02 am | 8:23 pm | 14 घंटे, 21 मिनट | +01:36 | 1:12 pm |
23 नव॰ | 6:01 am | 8:24 pm | 14 घंटे, 22 मिनट | +01:34 | 1:12 pm |
24 नव॰ | 6:01 am | 8:25 pm | 14 घंटे, 24 मिनट | +01:32 | 1:13 pm |
25 नव॰ | 6:00 am | 8:26 pm | 14 घंटे, 25 मिनट | +01:29 | 1:13 pm |
26 नव॰ | 6:00 am | 8:27 pm | 14 घंटे, 27 मिनट | +01:27 | 1:13 pm |
27 नव॰ | 5:59 am | 8:28 pm | 14 घंटे, 28 मिनट | +01:24 | 1:14 pm |
28 नव॰ | 5:59 am | 8:29 pm | 14 घंटे, 29 मिनट | +01:21 | 1:14 pm |
29 नव॰ | 5:59 am | 8:30 pm | 14 घंटे, 31 मिनट | +01:18 | 1:14 pm |
30 नव॰ | 5:59 am | 8:31 pm | 14 घंटे, 32 मिनट | +01:16 | 1:15 pm |
Solstices and Equinoxes in Golden Lake
दिसंबर सोल्स्टिस
21 दिस॰ 2024, 8:20 pm