Mount Emily Waktu Matahari Terbit dan Terbenam

Australia · Wilayah Utara · Roper Gulf

  • SunriseMatahari Terbit Hari Ini: 5:58 PG

  • SunsetMatahari Terbenam Hari Ini: 6:42 PTG

  • SunWaktu siang: 12 jam, 44 minit

  • Perbezaan dari semalam: tidak

Waktu malam, senja, dan siang di Mount Emily hari ini

Cahaya Pertama

Fajar

5:35 PG

Cahaya Terakhir

Senja

7:05 PTG

Tengah Hari Suria

Kedudukan tertinggi matahari

12:20 PTG

Tengah malam

Saat tergelap malam

12:20 PG

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Malam

12:00–4:42 PG

7:58–11:59 PTG

Jumlah: 8 jam, 43 minit

Siang

5:58 PG – 6:42 PTG

Jumlah: 12 jam, 44 minit

Waktu Emas

5:58–6:27 PG

6:13–6:42 PTG

Jumlah: 59 minit

Senja Awam

5:35–5:58 PG

6:42–7:05 PTG

Jumlah: 45 minit

Senja Laut

5:09–5:35 PG

7:05–7:31 PTG

Jumlah: 53 minit

Senja Astronomi

4:42–5:09 PG

7:31–7:58 PTG

Jumlah: 53 minit

November 2024 — Sunrise and Sunset times for Mount Emily

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 Nov6:00 PG6:39 PTG12 jam, 38 minittidak12:20 PTG
2 Nov6:00 PG6:39 PTG12 jam, 39 minittidak12:20 PTG
3 Nov6:00 PG6:39 PTG12 jam, 39 minittidak12:20 PTG
4 Nov5:59 PG6:40 PTG12 jam, 40 minittidak12:20 PTG
5 Nov5:59 PG6:40 PTG12 jam, 41 minittidak12:20 PTG
6 Nov5:59 PG6:41 PTG12 jam, 41 minittidak12:20 PTG
7 Nov5:58 PG6:41 PTG12 jam, 42 minittidak12:20 PTG
8 Nov5:58 PG6:41 PTG12 jam, 43 minittidak12:20 PTG
9 Nov5:58 PG6:42 PTG12 jam, 43 minittidak12:20 PTG
10 Nov5:58 PG6:42 PTG12 jam, 44 minittidak12:20 PTG
11 Nov5:57 PG6:43 PTG12 jam, 45 minittidak12:20 PTG
12 Nov5:57 PG6:43 PTG12 jam, 45 minittidak12:20 PTG
13 Nov5:57 PG6:44 PTG12 jam, 46 minittidak12:20 PTG
14 Nov5:57 PG6:44 PTG12 jam, 47 minittidak12:21 PTG
15 Nov5:57 PG6:45 PTG12 jam, 47 minittidak12:21 PTG
16 Nov5:57 PG6:45 PTG12 jam, 48 minittidak12:21 PTG
17 Nov5:57 PG6:46 PTG12 jam, 49 minittidak12:21 PTG
18 Nov5:57 PG6:46 PTG12 jam, 49 minittidak12:21 PTG
19 Nov5:56 PG6:47 PTG12 jam, 50 minittidak12:22 PTG
20 Nov5:56 PG6:47 PTG12 jam, 50 minittidak12:22 PTG
21 Nov5:56 PG6:48 PTG12 jam, 51 minittidak12:22 PTG
22 Nov5:56 PG6:48 PTG12 jam, 51 minittidak12:22 PTG
23 Nov5:56 PG6:49 PTG12 jam, 52 minittidak12:23 PTG
24 Nov5:56 PG6:49 PTG12 jam, 52 minittidak12:23 PTG
25 Nov5:57 PG6:50 PTG12 jam, 53 minittidak12:23 PTG
26 Nov5:57 PG6:50 PTG12 jam, 53 minittidak12:24 PTG
27 Nov5:57 PG6:51 PTG12 jam, 54 minittidak12:24 PTG
28 Nov5:57 PG6:52 PTG12 jam, 54 minittidak12:24 PTG
29 Nov5:57 PG6:52 PTG12 jam, 55 minittidak12:25 PTG
30 Nov5:57 PG6:53 PTG12 jam, 55 minittidak12:25 PTG

All sunrise and sunset times for Mount Emily are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Darwin. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.