Dawson Hill Waktu Matahari Terbit dan Terbenam

Australia · Wilayah Utara · West Daly

  • SunriseMatahari Terbit Hari Ini: 6:13 PG

  • SunsetMatahari Terbenam Hari Ini: 6:56 PTG

  • SunWaktu siang: 12 jam, 42 minit

  • Perbezaan dari semalam: tidak

Waktu malam, senja, dan siang di Dawson Hill hari ini

Cahaya Pertama

Fajar

5:50 PG

Cahaya Terakhir

Senja

7:18 PTG

Tengah Hari Suria

Kedudukan tertinggi matahari

12:34 PTG

Tengah malam

Saat tergelap malam

12:34 PG

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Malam

12:00–4:57 PG

8:11–11:59 PTG

Jumlah: 8 jam, 45 minit

Siang

6:13 PG – 6:56 PTG

Jumlah: 12 jam, 42 minit

Waktu Emas

6:13–6:42 PG

6:26–6:56 PTG

Jumlah: 58 minit

Senja Awam

5:50–6:13 PG

6:56–7:18 PTG

Jumlah: 44 minit

Senja Laut

5:24–5:50 PG

7:18–7:45 PTG

Jumlah: 52 minit

Senja Astronomi

4:57–5:24 PG

7:45–8:11 PTG

Jumlah: 53 minit

November 2024 — Sunrise and Sunset times for Dawson Hill

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 Nov6:15 PG6:52 PTG12 jam, 36 minittidak12:34 PTG
2 Nov6:15 PG6:53 PTG12 jam, 37 minittidak12:34 PTG
3 Nov6:15 PG6:53 PTG12 jam, 38 minittidak12:34 PTG
4 Nov6:14 PG6:53 PTG12 jam, 38 minittidak12:34 PTG
5 Nov6:14 PG6:54 PTG12 jam, 39 minittidak12:34 PTG
6 Nov6:14 PG6:54 PTG12 jam, 40 minittidak12:34 PTG
7 Nov6:14 PG6:54 PTG12 jam, 40 minittidak12:34 PTG
8 Nov6:13 PG6:55 PTG12 jam, 41 minittidak12:34 PTG
9 Nov6:13 PG6:55 PTG12 jam, 42 minittidak12:34 PTG
10 Nov6:13 PG6:56 PTG12 jam, 42 minittidak12:34 PTG
11 Nov6:13 PG6:56 PTG12 jam, 43 minittidak12:34 PTG
12 Nov6:12 PG6:57 PTG12 jam, 44 minittidak12:34 PTG
13 Nov6:12 PG6:57 PTG12 jam, 44 minittidak12:35 PTG
14 Nov6:12 PG6:57 PTG12 jam, 45 minittidak12:35 PTG
15 Nov6:12 PG6:58 PTG12 jam, 45 minittidak12:35 PTG
16 Nov6:12 PG6:58 PTG12 jam, 46 minittidak12:35 PTG
17 Nov6:12 PG6:59 PTG12 jam, 47 minittidak12:35 PTG
18 Nov6:12 PG6:59 PTG12 jam, 47 minittidak12:36 PTG
19 Nov6:12 PG7:00 PTG12 jam, 48 minittidak12:36 PTG
20 Nov6:12 PG7:00 PTG12 jam, 48 minittidak12:36 PTG
21 Nov6:12 PG7:01 PTG12 jam, 49 minittidak12:36 PTG
22 Nov6:12 PG7:01 PTG12 jam, 49 minittidak12:37 PTG
23 Nov6:12 PG7:02 PTG12 jam, 50 minittidak12:37 PTG
24 Nov6:12 PG7:02 PTG12 jam, 50 minittidak12:37 PTG
25 Nov6:12 PG7:03 PTG12 jam, 51 minittidak12:37 PTG
26 Nov6:12 PG7:04 PTG12 jam, 51 minittidak12:38 PTG
27 Nov6:12 PG7:04 PTG12 jam, 52 minittidak12:38 PTG
28 Nov6:12 PG7:05 PTG12 jam, 52 minittidak12:38 PTG
29 Nov6:12 PG7:05 PTG12 jam, 52 minittidak12:39 PTG
30 Nov6:12 PG7:06 PTG12 jam, 53 minittidak12:39 PTG

All sunrise and sunset times for Dawson Hill are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Darwin. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.