Paterbin Water Facility Время восхода и захода солнца

Австралия · Квинсленд · Bulloo

SunriseВосход солнца сегодня: 05:45

Weather at sunrise: +26.6° Ясная погода

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:26

Weather at sunset: +36.4° Ясная погода

SunПродолжительность светового дня: 13 часов, 40 минут

Разница с вчерашним днём: -1 минута

Paterbin Water Facility: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

05:37

Phase

Гражданские сумерки

Sun Altitude

-2.3°

Sun Direction

294.8°
ЗСЗ

Sunrise

Weather at sunrise

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +26.6°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +36.4°0 мм

Первый свет

Рассвет

05:19

Последний свет

Сумерки

19:52

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:36

Полночь

Самый темный момент ночи

00:36
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:15

20:56–23:59

Всего: 7 часов, 19 минут

День

05:45–19:26

Всего: 13 часов, 40 минут

Золотой час

05:45–06:19

18:52–19:26

Всего: 1 час, 6 минут

Гражданские сумерки

05:19–05:45

19:26–19:52

Всего: 51 минута

Навигационные сумерки

04:48–05:19

19:52–20:23

Всего: 1 час, 2 минуты

Астрономические сумерки

04:15–04:48

20:23–20:56

Всего: 1 час, 5 минут

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Paterbin Water Facility

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:3119:2613 часов, 54 минутынет12:28
2 янв.05:3219:2613 часов, 53 минуты-00:2612:29
3 янв.05:3319:2613 часов, 53 минуты-00:2912:29
4 янв.05:3319:2613 часов, 52 минуты-00:3112:30
5 янв.05:3419:2613 часов, 52 минуты-00:3312:30
6 янв.05:3519:2613 часов, 51 минута-00:3612:31
7 янв.05:3619:2713 часов, 51 минута-00:3812:31
8 янв.05:3619:2713 часов, 50 минут-00:4012:31
9 янв.05:3719:2713 часов, 49 минут-00:4212:32
10 янв.05:3819:2713 часов, 48 минут-00:4412:32
11 янв.05:3919:2713 часов, 48 минут-00:4712:33
12 янв.05:3919:2713 часов, 47 минут-00:4912:33
13 янв.05:4019:2713 часов, 46 минут-00:5112:33
14 янв.05:4119:2713 часов, 45 минут-00:5312:34
15 янв.05:4219:2713 часов, 44 минуты-00:5512:34
16 янв.05:4319:2613 часов, 43 минуты-00:5712:35
17 янв.05:4419:2613 часов, 42 минуты-00:5812:35
18 янв.05:4419:2613 часов, 41 минута-01:0012:35
19 янв.05:4519:2613 часов, 40 минут-01:0212:36
20 янв.05:4619:2613 часов, 39 минут-01:0412:36
21 янв.05:4719:2513 часов, 38 минут-01:0612:36
22 янв.05:4819:2513 часов, 37 минут-01:0712:36
23 янв.05:4919:2513 часов, 36 минут-01:0912:37
24 янв.05:4919:2413 часов, 34 минуты-01:1012:37
25 янв.05:5019:2413 часов, 33 минуты-01:1212:37
26 янв.05:5119:2413 часов, 32 минуты-01:1312:37
27 янв.05:5219:2313 часов, 31 минута-01:1512:38
28 янв.05:5319:2313 часов, 30 минут-01:1612:38
29 янв.05:5419:2213 часов, 28 минут-01:1712:38
30 янв.05:5519:2213 часов, 27 минут-01:1912:38
31 янв.05:5519:2113 часов, 26 минут-01:2012:38

Solstices and Equinoxes in Paterbin Water Facility

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 19:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 12:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 04:19

декабрь Солнцестояние

22 дек. 2025 г., 01:03

All sunrise and sunset times for Paterbin Water Facility, Bulloo, Квинсленд, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Brisbane and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Paterbin Water Facility.