Turtle Lagoon Yard Время восхода и захода солнца

Австралия · Квинсленд · Cook Shire

SunriseВосход солнца сегодня: 06:17

Weather at sunrise: +24.6° Переменная облачность

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:05

Weather at sunset: +26.3° Облачно

SunПродолжительность светового дня: 12 часов, 48 минут

Разница с вчерашним днём: -27 секунд

Turtle Lagoon Yard: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

04:30

Phase

Ночь

Sun Altitude

-24.0°

Sun Direction

300.1°
ЗСЗ

Sunrise

Weather at sunrise

Переменная облачность
  • Переменная облачность
  • +24.6°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Облачно
  • Облачно
  • +26.3°0 мм

Первый свет

Рассвет

05:54

Последний свет

Сумерки

19:28

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:41

Полночь

Самый темный момент ночи

00:41
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:59

20:23–23:59

Всего: 8 часов, 36 минут

День

06:17–19:05

Всего: 12 часов, 48 минут

Золотой час

06:17–06:47

18:35–19:05

Всего: 59 минут

Гражданские сумерки

05:54–06:17

19:05–19:28

Всего: 45 минут

Навигационные сумерки

05:27–05:54

19:28–19:55

Всего: 53 минуты

Астрономические сумерки

04:59–05:27

19:55–20:23

Всего: 54 минуты

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Turtle Lagoon Yard

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.06:0719:0112 часов, 54 минутынет12:34
2 янв.06:0719:0212 часов, 54 минуты-00:1112:34
3 янв.06:0819:0212 часов, 54 минуты-00:1212:35
4 янв.06:0819:0212 часов, 53 минуты-00:1312:35
5 янв.06:0919:0312 часов, 53 минуты-00:1412:36
6 янв.06:0919:0312 часов, 53 минуты-00:1612:36
7 янв.06:1019:0312 часов, 53 минуты-00:1712:37
8 янв.06:1119:0312 часов, 52 минуты-00:1812:37
9 янв.06:1119:0412 часов, 52 минуты-00:1812:37
10 янв.06:1219:0412 часов, 52 минуты-00:1912:38
11 янв.06:1219:0412 часов, 51 минута-00:2012:38
12 янв.06:1319:0412 часов, 51 минута-00:2112:39
13 янв.06:1319:0512 часов, 51 минута-00:2212:39
14 янв.06:1419:0512 часов, 50 минут-00:2312:39
15 янв.06:1519:0512 часов, 50 минут-00:2412:40
16 янв.06:1519:0512 часов, 49 минут-00:2512:40
17 янв.06:1619:0512 часов, 49 минут-00:2612:40
18 янв.06:1619:0512 часов, 48 минут-00:2712:41
19 янв.06:1719:0512 часов, 48 минут-00:2712:41
20 янв.06:1719:0512 часов, 48 минут-00:2812:41
21 янв.06:1819:0512 часов, 47 минут-00:2912:42
22 янв.06:1819:0512 часов, 47 минут-00:3012:42
23 янв.06:1919:0612 часов, 46 минут-00:3012:42
24 янв.06:1919:0612 часов, 46 минут-00:3112:43
25 янв.06:2019:0512 часов, 45 минут-00:3212:43
26 янв.06:2119:0512 часов, 44 минуты-00:3212:43
27 янв.06:2119:0512 часов, 44 минуты-00:3312:43
28 янв.06:2219:0512 часов, 43 минуты-00:3412:43
29 янв.06:2219:0512 часов, 43 минуты-00:3412:44
30 янв.06:2219:0512 часов, 42 минуты-00:3512:44
31 янв.06:2319:0512 часов, 42 минуты-00:3512:44

Solstices and Equinoxes in Turtle Lagoon Yard

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 19:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 12:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 04:19

декабрь Солнцестояние

22 дек. 2025 г., 01:03

All sunrise and sunset times for Turtle Lagoon Yard, Cook Shire, Квинсленд, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Brisbane and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Turtle Lagoon Yard.