Calendula Water Facility Время восхода и захода солнца

Австралия · Квинсленд · Diamantina

SunriseВосход солнца сегодня: 06:10

Weather at sunrise: +27.5° Ясная погода

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:35

Weather at sunset: +37.7° Ясная погода

SunПродолжительность светового дня: 13 часов, 24 минуты

Разница с вчерашним днём: -49 секунд

Calendula Water Facility: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

23:19

Phase

Ночь

Sun Altitude

-40.2°

Sun Direction

28.9°
ССВ

Sunrise

Weather at sunrise

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +27.5°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +37.7°0 мм

Первый свет

Рассвет

05:45

Последний свет

Сумерки

20:00

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:52

Полночь

Самый темный момент ночи

00:52
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:45

21:00–23:59

Всего: 7 часов, 45 минут

День

06:10–19:35

Всего: 13 часов, 24 минуты

Золотой час

06:10–06:42

19:03–19:35

Всего: 1 час, 4 минуты

Гражданские сумерки

05:45–06:10

19:35–20:00

Всего: 49 минут

Навигационные сумерки

05:16–05:45

20:00–20:29

Всего: 59 минут

Астрономические сумерки

04:45–05:16

20:29–21:00

Всего: 1 час, 1 минута

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Calendula Water Facility

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:5819:3313 часов, 34 минутынет12:46
2 янв.05:5919:3313 часов, 34 минуты-00:2112:46
3 янв.05:5919:3413 часов, 34 минуты-00:2312:46
4 янв.06:0019:3413 часов, 33 минуты-00:2512:47
5 янв.06:0119:3413 часов, 33 минуты-00:2712:47
6 янв.06:0119:3413 часов, 32 минуты-00:2912:48
7 янв.06:0219:3413 часов, 32 минуты-00:3112:48
8 янв.06:0319:3413 часов, 31 минута-00:3312:49
9 янв.06:0419:3513 часов, 31 минута-00:3412:49
10 янв.06:0419:3513 часов, 30 минут-00:3612:49
11 янв.06:0519:3513 часов, 29 минут-00:3812:50
12 янв.06:0619:3513 часов, 29 минут-00:4012:50
13 янв.06:0619:3513 часов, 28 минут-00:4112:51
14 янв.06:0719:3513 часов, 27 минут-00:4312:51
15 янв.06:0819:3513 часов, 26 минут-00:4512:51
16 янв.06:0919:3513 часов, 26 минут-00:4612:52
17 янв.06:0919:3513 часов, 25 минут-00:4812:52
18 янв.06:1019:3513 часов, 24 минуты-00:4912:52
19 янв.06:1119:3513 часов, 23 минуты-00:5112:53
20 янв.06:1219:3413 часов, 22 минуты-00:5212:53
21 янв.06:1219:3413 часов, 21 минута-00:5412:53
22 янв.06:1319:3413 часов, 20 минут-00:5512:54
23 янв.06:1419:3413 часов, 20 минут-00:5612:54
24 янв.06:1519:3413 часов, 19 минут-00:5712:54
25 янв.06:1519:3313 часов, 18 минут-00:5912:54
26 янв.06:1619:3313 часов, 17 минут-01:0012:55
27 янв.06:1719:3313 часов, 16 минут-01:0112:55
28 янв.06:1819:3313 часов, 15 минут-01:0212:55
29 янв.06:1819:3213 часов, 13 минут-01:0312:55
30 янв.06:1919:3213 часов, 12 минут-01:0412:55
31 янв.06:2019:3213 часов, 11 минут-01:0512:56

Solstices and Equinoxes in Calendula Water Facility

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 19:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 12:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 04:19

декабрь Солнцестояние

22 дек. 2025 г., 01:03

All sunrise and sunset times for Calendula Water Facility, Diamantina, Квинсленд, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Brisbane and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Calendula Water Facility.