Black Stump Dam Water Facility Время восхода и захода солнца

Австралия · Квинсленд · Maranoa

SunriseВосход солнца сегодня: 05:35

Weather at sunrise: +22.8° Ясная погода

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:07

Weather at sunset: +31° Ясная погода

SunПродолжительность светового дня: 13 часов, 31 минута

Разница с вчерашним днём: -56 секунд

Black Stump Dam Water Facility: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

04:22

Phase

Астрономические сумерки

Sun Altitude

-15.2°

Sun Direction

302.4°
ЗСЗ

Sunrise

Weather at sunrise

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +22.8°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +31°0 мм

Первый свет

Рассвет

05:10

Последний свет

Сумерки

19:32

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:21

Полночь

Самый темный момент ночи

00:21
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:08

20:34–23:59

Всего: 7 часов, 33 минуты

День

05:35–19:07

Всего: 13 часов, 31 минута

Золотой час

05:35–06:08

18:34–19:07

Всего: 1 час, 5 минут

Гражданские сумерки

05:10–05:35

19:07–19:32

Всего: 50 минут

Навигационные сумерки

04:40–05:10

19:32–20:03

Всего: 1 час, 0 минут

Астрономические сумерки

04:08–04:40

20:03–20:34

Всего: 1 час, 3 минуты

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Black Stump Dam Water Facility

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:2219:0613 часов, 44 минутынет12:14
2 янв.05:2319:0613 часов, 43 минуты-00:2412:15
3 янв.05:2319:0713 часов, 43 минуты-00:2612:15
4 янв.05:2419:0713 часов, 42 минуты-00:2812:15
5 янв.05:2519:0713 часов, 42 минуты-00:3012:16
6 янв.05:2619:0713 часов, 41 минута-00:3212:16
7 янв.05:2619:0713 часов, 41 минута-00:3412:17
8 янв.05:2719:0713 часов, 40 минут-00:3612:17
9 янв.05:2819:0813 часов, 39 минут-00:3812:18
10 янв.05:2819:0813 часов, 39 минут-00:4012:18
11 янв.05:2919:0813 часов, 38 минут-00:4212:18
12 янв.05:3019:0813 часов, 37 минут-00:4412:19
13 янв.05:3119:0813 часов, 36 минут-00:4612:19
14 янв.05:3119:0813 часов, 36 минут-00:4812:20
15 янв.05:3219:0813 часов, 35 минут-00:4912:20
16 янв.05:3319:0813 часов, 34 минуты-00:5112:20
17 янв.05:3419:0713 часов, 33 минуты-00:5312:21
18 янв.05:3519:0713 часов, 32 минуты-00:5412:21
19 янв.05:3519:0713 часов, 31 минута-00:5612:21
20 янв.05:3619:0713 часов, 30 минут-00:5812:22
21 янв.05:3719:0713 часов, 29 минут-00:5912:22
22 янв.05:3819:0713 часов, 28 минут-01:0112:22
23 янв.05:3919:0613 часов, 27 минут-01:0212:22
24 янв.05:3919:0613 часов, 26 минут-01:0412:23
25 янв.05:4019:0613 часов, 25 минут-01:0512:23
26 янв.05:4119:0513 часов, 24 минуты-01:0612:23
27 янв.05:4219:0513 часов, 23 минуты-01:0812:23
28 янв.05:4319:0513 часов, 22 минуты-01:0912:24
29 янв.05:4319:0413 часов, 20 минут-01:1012:24
30 янв.05:4419:0413 часов, 19 минут-01:1112:24
31 янв.05:4519:0313 часов, 18 минут-01:1212:24

Solstices and Equinoxes in Black Stump Dam Water Facility

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 19:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 12:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 04:19

декабрь Солнцестояние

22 дек. 2025 г., 01:03

All sunrise and sunset times for Black Stump Dam Water Facility, Maranoa, Квинсленд, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Brisbane and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Black Stump Dam Water Facility.