SunriseВосход солнца сегодня: 05:27

Weather at sunrise: +22° Ясная погода

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:29

Weather at sunset: +28.3° Ясная погода

SunПродолжительность светового дня: 14 часов, 1 минута

Разница с вчерашним днём: -1 минута

Burekup: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

12:59

Phase

День

Sun Altitude

75.2°

Sun Direction

149.2°
ЮЮВ

Sunrise

Weather at sunrise

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +22°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Ясная погода
  • Ясная погода
  • +28.3°0 мм

Первый свет

Рассвет

04:59

Последний свет

Сумерки

19:57

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:28

Полночь

Самый темный момент ночи

00:28
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–03:49

21:07–23:59

Всего: 6 часов, 42 минуты

День

05:27–19:29

Всего: 14 часов, 1 минута

Золотой час

05:27–06:03

18:53–19:29

Всего: 1 час, 10 минут

Гражданские сумерки

04:59–05:27

19:29–19:57

Всего: 55 минут

Навигационные сумерки

04:25–04:59

19:57–20:30

Всего: 1 час, 7 минут

Астрономические сумерки

03:49–04:25

20:30–21:07

Всего: 1 час, 12 минут

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Burekup

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:1119:3014 часов, 18 минутнет12:21
2 янв.05:1219:3014 часов, 18 минут-00:3312:21
3 янв.05:1319:3114 часов, 17 минут-00:3612:22
4 янв.05:1419:3114 часов, 16 минут-00:3912:22
5 янв.05:1519:3114 часов, 16 минут-00:4212:23
6 янв.05:1519:3114 часов, 15 минут-00:4412:23
7 янв.05:1619:3114 часов, 14 минут-00:4712:23
8 янв.05:1719:3114 часов, 13 минут-00:5012:24
9 янв.05:1819:3114 часов, 12 минут-00:5312:24
10 янв.05:1919:3114 часов, 12 минут-00:5512:25
11 янв.05:2019:3114 часов, 11 минут-00:5812:25
12 янв.05:2119:3114 часов, 10 минут-01:0012:26
13 янв.05:2119:3014 часов, 8 минут-01:0312:26
14 янв.05:2219:3014 часов, 7 минут-01:0512:26
15 янв.05:2319:3014 часов, 6 минут-01:0812:27
16 янв.05:2419:3014 часов, 5 минут-01:1012:27
17 янв.05:2519:3014 часов, 4 минуты-01:1212:27
18 янв.05:2619:2914 часов, 3 минуты-01:1512:28
19 янв.05:2719:2914 часов, 1 минута-01:1712:28
20 янв.05:2819:2914 часов, 0 минут-01:1912:28
21 янв.05:2919:2813 часов, 59 минут-01:2112:29
22 янв.05:3019:2813 часов, 57 минут-01:2312:29
23 янв.05:3119:2713 часов, 56 минут-01:2512:29
24 янв.05:3219:2713 часов, 54 минуты-01:2712:29
25 янв.05:3319:2613 часов, 53 минуты-01:2912:30
26 янв.05:3419:2613 часов, 51 минута-01:3012:30
27 янв.05:3519:2513 часов, 50 минут-01:3212:30
28 янв.05:3619:2513 часов, 48 минут-01:3412:30
29 янв.05:3719:2413 часов, 47 минут-01:3512:31
30 янв.05:3819:2313 часов, 45 минут-01:3712:31
31 янв.05:3919:2313 часов, 43 минуты-01:3912:31

Solstices and Equinoxes in Burekup

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 17:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 10:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 02:19

декабрь Солнцестояние

21 дек. 2025 г., 23:03

All sunrise and sunset times for Burekup, Harvey, Западная Австралия, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Perth and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Burekup.