SunriseВосход солнца сегодня: 05:44

Weather at sunrise: +29.9° Переменная облачность

SunsetЗакат солнца сегодня: 18:57

Weather at sunset: +27.7° Морось

SunПродолжительность светового дня: 13 часов, 12 минут

Разница с вчерашним днём: -44 секунды

Lamb Well: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

03:02

Phase

Ночь

Sun Altitude

-32.6°

Sun Direction

313.5°
СЗ

Sunrise

Weather at sunrise

Переменная облачность
  • Переменная облачность
  • +29.9°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Морось
  • Морось
  • +27.7°0.2 мм

Первый свет

Рассвет

05:20

Последний свет

Сумерки

19:21

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:20

Полночь

Самый темный момент ночи

00:20
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:22

20:19–23:59

Всего: 8 часов, 2 минуты

День

05:44–18:57

Всего: 13 часов, 12 минут

Золотой час

05:44–06:15

18:25–18:57

Всего: 1 час, 2 минуты

Гражданские сумерки

05:20–05:44

18:57–19:21

Всего: 48 минут

Навигационные сумерки

04:51–05:20

19:21–19:49

Всего: 57 минут

Астрономические сумерки

04:22–04:51

19:49–20:19

Всего: 58 минут

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Lamb Well

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:3218:5413 часов, 22 минутынет12:13
2 янв.05:3218:5513 часов, 22 минуты-00:1812:14
3 янв.05:3318:5513 часов, 21 минута-00:2012:14
4 янв.05:3418:5513 часов, 21 минута-00:2212:15
5 янв.05:3418:5613 часов, 21 минута-00:2312:15
6 янв.05:3518:5613 часов, 20 минут-00:2512:15
7 янв.05:3618:5613 часов, 20 минут-00:2712:16
8 янв.05:3618:5613 часов, 19 минут-00:2812:16
9 янв.05:3718:5613 часов, 19 минут-00:3012:17
10 янв.05:3818:5613 часов, 18 минут-00:3112:17
11 янв.05:3818:5713 часов, 18 минут-00:3312:17
12 янв.05:3918:5713 часов, 17 минут-00:3412:18
13 янв.05:4018:5713 часов, 17 минут-00:3612:18
14 янв.05:4018:5713 часов, 16 минут-00:3712:19
15 янв.05:4118:5713 часов, 15 минут-00:3812:19
16 янв.05:4218:5713 часов, 15 минут-00:4012:19
17 янв.05:4218:5713 часов, 14 минут-00:4112:20
18 янв.05:4318:5713 часов, 13 минут-00:4212:20
19 янв.05:4418:5713 часов, 12 минут-00:4412:20
20 янв.05:4518:5713 часов, 12 минут-00:4512:21
21 янв.05:4518:5713 часов, 11 минут-00:4612:21
22 янв.05:4618:5713 часов, 10 минут-00:4712:21
23 янв.05:4718:5613 часов, 9 минут-00:4812:21
24 янв.05:4718:5613 часов, 8 минут-00:4912:22
25 янв.05:4818:5613 часов, 8 минут-00:5112:22
26 янв.05:4918:5613 часов, 7 минут-00:5212:22
27 янв.05:4918:5613 часов, 6 минут-00:5312:22
28 янв.05:5018:5513 часов, 5 минут-00:5412:23
29 янв.05:5118:5513 часов, 4 минуты-00:5512:23
30 янв.05:5118:5513 часов, 3 минуты-00:5512:23
31 янв.05:5218:5513 часов, 2 минуты-00:5612:23

Solstices and Equinoxes in Lamb Well

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 17:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 10:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 02:19

декабрь Солнцестояние

21 дек. 2025 г., 23:03

All sunrise and sunset times for Lamb Well, Karratha, Западная Австралия, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Perth and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Lamb Well.