SunriseВосход солнца сегодня: 05:33

Weather at sunrise: +25.6° Переменная облачность

SunsetЗакат солнца сегодня: 19:04

Weather at sunset: +36.6° Переменная облачность

SunПродолжительность светового дня: 13 часов, 30 минут

Разница с вчерашним днём: -56 секунд

Ross Bore: Время ночи, сумерек и светового дня сегодня

Local Time

03:13

Phase

Ночь

Sun Altitude

-27.2°

Sun Direction

313.3°
СЗ

Sunrise

Weather at sunrise

Переменная облачность
  • Переменная облачность
  • +25.6°0 мм

Sunset

Weather at sunset

Переменная облачность
  • Переменная облачность
  • +36.6°0 мм

Первый свет

Рассвет

05:08

Последний свет

Сумерки

19:29

Солнечный полдень

Высшее положение солнца

12:19

Полночь

Самый темный момент ночи

00:19
12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Ночь

00:00–04:06

20:31–23:59

Всего: 7 часов, 35 минут

День

05:33–19:04

Всего: 13 часов, 30 минут

Золотой час

05:33–06:06

18:32–19:04

Всего: 1 час, 5 минут

Гражданские сумерки

05:08–05:33

19:04–19:29

Всего: 50 минут

Навигационные сумерки

04:38–05:08

19:29–20:00

Всего: 1 час, 0 минут

Астрономические сумерки

04:06–04:38

20:00–20:31

Всего: 1 час, 2 минуты

январь 2025 г. — Sunrise and Sunset times for Ross Bore

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 янв.05:2019:0313 часов, 43 минутынет12:12
2 янв.05:2119:0313 часов, 42 минуты-00:2412:12
3 янв.05:2119:0413 часов, 42 минуты-00:2612:12
4 янв.05:2219:0413 часов, 41 минута-00:2812:13
5 янв.05:2319:0413 часов, 41 минута-00:3012:13
6 янв.05:2319:0413 часов, 40 минут-00:3212:14
7 янв.05:2419:0413 часов, 40 минут-00:3412:14
8 янв.05:2519:0413 часов, 39 минут-00:3612:15
9 янв.05:2619:0513 часов, 38 минут-00:3812:15
10 янв.05:2619:0513 часов, 38 минут-00:4012:15
11 янв.05:2719:0513 часов, 37 минут-00:4212:16
12 янв.05:2819:0513 часов, 36 минут-00:4412:16
13 янв.05:2919:0513 часов, 36 минут-00:4512:17
14 янв.05:2919:0513 часов, 35 минут-00:4712:17
15 янв.05:3019:0513 часов, 34 минуты-00:4912:17
16 янв.05:3119:0513 часов, 33 минуты-00:5112:18
17 янв.05:3219:0413 часов, 32 минуты-00:5212:18
18 янв.05:3219:0413 часов, 31 минута-00:5412:18
19 янв.05:3319:0413 часов, 30 минут-00:5612:19
20 янв.05:3419:0413 часов, 29 минут-00:5712:19
21 янв.05:3519:0413 часов, 28 минут-00:5912:19
22 янв.05:3619:0413 часов, 27 минут-01:0012:20
23 янв.05:3619:0313 часов, 26 минут-01:0212:20
24 янв.05:3719:0313 часов, 25 минут-01:0312:20
25 янв.05:3819:0313 часов, 24 минуты-01:0412:20
26 янв.05:3919:0213 часов, 23 минуты-01:0612:21
27 янв.05:4019:0213 часов, 22 минуты-01:0712:21
28 янв.05:4019:0213 часов, 21 минута-01:0812:21
29 янв.05:4119:0113 часов, 20 минут-01:0912:21
30 янв.05:4219:0113 часов, 19 минут-01:1112:21
31 янв.05:4319:0113 часов, 17 минут-01:1212:22

Solstices and Equinoxes in Ross Bore

март Равноденствие

20 мар. 2025 г., 17:01

июнь Солнцестояние

21 июн. 2025 г., 10:42

сентябрь Равноденствие

23 сент. 2025 г., 02:19

декабрь Солнцестояние

21 дек. 2025 г., 23:03

All sunrise and sunset times for Ross Bore, Meekatharra, Западная Австралия, Австралия are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Perth and adjusted for daylight saving (DST) where applicable. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.

Want to know what weather to expect at sunrise and sunset? Check the latest weather forecast for Ross Bore.