• SunriseMặt trời mọc hôm nay: 05:54

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 19:44

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 49 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Yass hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

05:27

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

20:12

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

12:49

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

00:49

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–04:18

21:20–23:59

Tổng cộng: 6 giờ, 57 phút

Ban ngày

05:54–19:44

Tổng cộng: 13 giờ, 49 phút

Giờ vàng

05:54–06:30

19:09–19:44

Tổng cộng: 1 giờ, 10 phút

Chạng vạng dân sự

05:27–05:54

19:44–20:12

Tổng cộng: 55 phút

Chạng vạng hàng hải

04:54–05:27

20:12–20:45

Tổng cộng: 1 giờ, 6 phút

Chạng vạng thiên văn

04:18–04:54

20:45–21:20

Tổng cộng: 1 giờ, 10 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Yass

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1106:0319:3413 giờ, 30 phútkhông12:49
2 thg 1106:0219:3513 giờ, 32 phút+1 phút12:49
3 thg 1106:0119:3613 giờ, 34 phút+1 phút12:49
4 thg 1106:0019:3713 giờ, 36 phút+1 phút12:49
5 thg 1105:5919:3813 giờ, 38 phút+1 phút12:49
6 thg 1105:5919:3913 giờ, 40 phút+1 phút12:49
7 thg 1105:5819:4013 giờ, 42 phút+1 phút12:49
8 thg 1105:5719:4113 giờ, 44 phút+1 phút12:49
9 thg 1105:5619:4213 giờ, 45 phút+1 phút12:49
10 thg 1105:5519:4313 giờ, 47 phút+1 phút12:49
11 thg 1105:5419:4413 giờ, 49 phút+1 phút12:49
12 thg 1105:5419:4513 giờ, 51 phút+1 phút12:49
13 thg 1105:5319:4613 giờ, 53 phút+1 phút12:50
14 thg 1105:5219:4713 giờ, 54 phút+1 phút12:50
15 thg 1105:5219:4813 giờ, 56 phút+1 phút12:50
16 thg 1105:5119:4913 giờ, 57 phút+1 phút12:50
17 thg 1105:5019:5013 giờ, 59 phút+1 phút12:50
18 thg 1105:5019:5114 giờ, 1 phút+1 phút12:50
19 thg 1105:4919:5214 giờ, 2 phút+1 phút12:51
20 thg 1105:4919:5314 giờ, 4 phút+1 phút12:51
21 thg 1105:4819:5414 giờ, 5 phút+1 phút12:51
22 thg 1105:4819:5514 giờ, 7 phút+1 phút12:51
23 thg 1105:4719:5614 giờ, 8 phút+1 phút12:52
24 thg 1105:4719:5714 giờ, 9 phút+1 phút12:52
25 thg 1105:4719:5814 giờ, 11 phút+1 phút12:52
26 thg 1105:4619:5914 giờ, 12 phút+1 phút12:53
27 thg 1105:4620:0014 giờ, 13 phút+1 phút12:53
28 thg 1105:4620:0114 giờ, 15 phút+1 phút12:53
29 thg 1105:4620:0214 giờ, 16 phút+1 phút12:54
30 thg 1105:4520:0314 giờ, 17 phút+1 phút12:54

All sunrise and sunset times for Yass are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Sydney. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.