• SunriseMặt trời mọc hôm nay: 05:54

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 19:00

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 6 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Direct Action Bore hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

05:30

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

19:23

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

12:27

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

00:27

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–04:33

20:21–23:59

Tổng cộng: 8 giờ, 12 phút

Ban ngày

05:54–19:00

Tổng cộng: 13 giờ, 6 phút

Giờ vàng

05:54–06:25

18:29–19:00

Tổng cộng: 1 giờ, 2 phút

Chạng vạng dân sự

05:30–05:54

19:00–19:23

Tổng cộng: 47 phút

Chạng vạng hàng hải

05:02–05:30

19:23–19:52

Tổng cộng: 56 phút

Chạng vạng thiên văn

04:33–05:02

19:52–20:21

Tổng cộng: 57 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Direct Action Bore

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1105:5818:5412 giờ, 56 phútkhông12:26
2 thg 1105:5818:5512 giờ, 57 phút+1 phút12:26
3 thg 1105:5718:5512 giờ, 58 phút+1 phút12:26
4 thg 1105:5618:5612 giờ, 59 phút+1 phút12:26
5 thg 1105:5618:5713 giờ, 0 phút+1 phút12:26
6 thg 1105:5518:5713 giờ, 1 phút+1 phút12:26
7 thg 1105:5518:5813 giờ, 2 phút+1 phút12:26
8 thg 1105:5418:5813 giờ, 3 phút+1 phút12:26
9 thg 1105:5418:5913 giờ, 5 phút+1 phút12:27
10 thg 1105:5419:0013 giờ, 6 phút+1 phút12:27
11 thg 1105:5319:0013 giờ, 7 phút+1 phút12:27
12 thg 1105:5319:0113 giờ, 8 phút+1 phút12:27
13 thg 1105:5219:0213 giờ, 9 phút+1 phút12:27
14 thg 1105:5219:0213 giờ, 10 phútkhông12:27
15 thg 1105:5219:0313 giờ, 11 phútkhông12:27
16 thg 1105:5219:0413 giờ, 12 phútkhông12:28
17 thg 1105:5119:0413 giờ, 12 phútkhông12:28
18 thg 1105:5119:0513 giờ, 13 phútkhông12:28
19 thg 1105:5119:0613 giờ, 14 phútkhông12:28
20 thg 1105:5119:0613 giờ, 15 phútkhông12:28
21 thg 1105:5019:0713 giờ, 16 phútkhông12:29
22 thg 1105:5019:0813 giờ, 17 phútkhông12:29
23 thg 1105:5019:0813 giờ, 18 phútkhông12:29
24 thg 1105:5019:0913 giờ, 18 phútkhông12:30
25 thg 1105:5019:1013 giờ, 19 phútkhông12:30
26 thg 1105:5019:1013 giờ, 20 phútkhông12:30
27 thg 1105:5019:1113 giờ, 21 phútkhông12:30
28 thg 1105:5019:1213 giờ, 21 phútkhông12:31
29 thg 1105:5019:1213 giờ, 22 phútkhông12:31
30 thg 1105:5019:1313 giờ, 23 phútkhông12:32

All sunrise and sunset times for Direct Action Bore are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Darwin. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.