• SunriseMặt trời mọc hôm nay: 05:42

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 18:49

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 7 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Mount Swan hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

05:18

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

19:12

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

12:15

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

00:15

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–04:20

20:10–23:59

Tổng cộng: 8 giờ, 10 phút

Ban ngày

05:42–18:49

Tổng cộng: 13 giờ, 7 phút

Giờ vàng

05:42–06:13

18:18–18:49

Tổng cộng: 1 giờ, 2 phút

Chạng vạng dân sự

05:18–05:42

18:49–19:12

Tổng cộng: 47 phút

Chạng vạng hàng hải

04:49–05:18

19:12–19:41

Tổng cộng: 56 phút

Chạng vạng thiên văn

04:20–04:49

19:41–20:10

Tổng cộng: 58 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Mount Swan

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1105:4618:4312 giờ, 57 phútkhông12:15
2 thg 1105:4618:4412 giờ, 58 phút+1 phút12:15
3 thg 1105:4518:4412 giờ, 59 phút+1 phút12:15
4 thg 1105:4418:4513 giờ, 0 phút+1 phút12:15
5 thg 1105:4418:4613 giờ, 1 phút+1 phút12:15
6 thg 1105:4318:4613 giờ, 2 phút+1 phút12:15
7 thg 1105:4318:4713 giờ, 3 phút+1 phút12:15
8 thg 1105:4218:4713 giờ, 4 phút+1 phút12:15
9 thg 1105:4218:4813 giờ, 5 phút+1 phút12:15
10 thg 1105:4218:4913 giờ, 7 phút+1 phút12:15
11 thg 1105:4118:4913 giờ, 8 phút+1 phút12:15
12 thg 1105:4118:5013 giờ, 9 phút+1 phút12:15
13 thg 1105:4018:5113 giờ, 10 phút+1 phút12:15
14 thg 1105:4018:5113 giờ, 11 phút+1 phút12:16
15 thg 1105:4018:5213 giờ, 12 phútkhông12:16
16 thg 1105:3918:5313 giờ, 13 phútkhông12:16
17 thg 1105:3918:5313 giờ, 14 phútkhông12:16
18 thg 1105:3918:5413 giờ, 14 phútkhông12:16
19 thg 1105:3918:5513 giờ, 15 phútkhông12:17
20 thg 1105:3818:5513 giờ, 16 phútkhông12:17
21 thg 1105:3818:5613 giờ, 17 phútkhông12:17
22 thg 1105:3818:5713 giờ, 18 phútkhông12:17
23 thg 1105:3818:5713 giờ, 19 phútkhông12:18
24 thg 1105:3818:5813 giờ, 20 phútkhông12:18
25 thg 1105:3818:5913 giờ, 20 phútkhông12:18
26 thg 1105:3818:5913 giờ, 21 phútkhông12:19
27 thg 1105:3819:0013 giờ, 22 phútkhông12:19
28 thg 1105:3819:0113 giờ, 23 phútkhông12:19
29 thg 1105:3819:0213 giờ, 23 phútkhông12:20
30 thg 1105:3819:0213 giờ, 24 phútkhông12:20

All sunrise and sunset times for Mount Swan are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Darwin. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.