Lagoon Creek Water Facility Giờ mặt trời mọc và lặn

Châu Úc · Queensland · Barcaldine

  • SunriseMặt trời mọc hôm nay: 05:29

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 18:38

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 9 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Lagoon Creek Water Facility hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

05:05

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

19:02

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

12:04

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

00:04

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–04:07

20:00–23:59

Tổng cộng: 8 giờ, 6 phút

Ban ngày

05:29–18:38

Tổng cộng: 13 giờ, 9 phút

Giờ vàng

05:29–06:00

18:07–18:38

Tổng cộng: 1 giờ, 2 phút

Chạng vạng dân sự

05:05–05:29

18:38–19:02

Tổng cộng: 48 phút

Chạng vạng hàng hải

04:36–05:05

19:02–19:31

Tổng cộng: 57 phút

Chạng vạng thiên văn

04:07–04:36

19:31–20:00

Tổng cộng: 58 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Lagoon Creek Water Facility

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1105:3418:3312 giờ, 59 phútkhông12:03
2 thg 1105:3318:3313 giờ, 0 phút+1 phút12:03
3 thg 1105:3218:3413 giờ, 1 phút+1 phút12:03
4 thg 1105:3218:3513 giờ, 2 phút+1 phút12:03
5 thg 1105:3118:3513 giờ, 3 phút+1 phút12:03
6 thg 1105:3118:3613 giờ, 4 phút+1 phút12:03
7 thg 1105:3018:3613 giờ, 6 phút+1 phút12:03
8 thg 1105:3018:3713 giờ, 7 phút+1 phút12:03
9 thg 1105:2918:3813 giờ, 8 phút+1 phút12:04
10 thg 1105:2918:3813 giờ, 9 phút+1 phút12:04
11 thg 1105:2818:3913 giờ, 10 phút+1 phút12:04
12 thg 1105:2818:4013 giờ, 11 phút+1 phút12:04
13 thg 1105:2818:4013 giờ, 12 phút+1 phút12:04
14 thg 1105:2718:4113 giờ, 13 phút+1 phút12:04
15 thg 1105:2718:4213 giờ, 14 phút+1 phút12:04
16 thg 1105:2718:4213 giờ, 15 phút+1 phút12:05
17 thg 1105:2618:4313 giờ, 16 phútkhông12:05
18 thg 1105:2618:4413 giờ, 17 phútkhông12:05
19 thg 1105:2618:4513 giờ, 18 phútkhông12:05
20 thg 1105:2618:4513 giờ, 19 phútkhông12:05
21 thg 1105:2518:4613 giờ, 20 phútkhông12:06
22 thg 1105:2518:4713 giờ, 21 phútkhông12:06
23 thg 1105:2518:4713 giờ, 22 phútkhông12:06
24 thg 1105:2518:4813 giờ, 23 phútkhông12:07
25 thg 1105:2518:4913 giờ, 23 phútkhông12:07
26 thg 1105:2518:4913 giờ, 24 phútkhông12:07
27 thg 1105:2518:5013 giờ, 25 phútkhông12:07
28 thg 1105:2518:5113 giờ, 26 phútkhông12:08
29 thg 1105:2518:5213 giờ, 26 phútkhông12:08
30 thg 1105:2518:5213 giờ, 27 phútkhông12:08

All sunrise and sunset times for Lagoon Creek Water Facility are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Brisbane. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.