Mount Wubjub-Guyun (Hollow Mountain) Giờ mặt trời mọc và lặn

Châu Úc · Victoria · Northern Grampians

  • SunriseMặt trời mọc hôm nay: 06:17

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 20:13

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 55 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Mount Wubjub-Guyun (Hollow Mountain) hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

05:49

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

20:42

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

13:15

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

01:15

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–04:37

21:53–23:59

Tổng cộng: 6 giờ, 44 phút

Ban ngày

06:17–20:13

Tổng cộng: 13 giờ, 55 phút

Giờ vàng

06:17–06:54

19:37–20:13

Tổng cộng: 1 giờ, 12 phút

Chạng vạng dân sự

05:49–06:17

20:13–20:42

Tổng cộng: 56 phút

Chạng vạng hàng hải

05:14–05:49

20:42–21:16

Tổng cộng: 1 giờ, 8 phút

Chạng vạng thiên văn

04:37–05:14

21:16–21:53

Tổng cộng: 1 giờ, 13 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Mount Wubjub-Guyun (Hollow Mountain)

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1106:2620:0413 giờ, 37 phútkhông13:15
2 thg 1106:2520:0513 giờ, 39 phút+2 phút13:15
3 thg 1106:2420:0613 giờ, 41 phút+2 phút13:15
4 thg 1106:2320:0713 giờ, 44 phút+2 phút13:15
5 thg 1106:2220:0813 giờ, 46 phút+2 phút13:15
6 thg 1106:2120:0913 giờ, 48 phút+2 phút13:15
7 thg 1106:2020:1013 giờ, 50 phút+2 phút13:15
8 thg 1106:1920:1113 giờ, 52 phút+1 phút13:15
9 thg 1106:1820:1213 giờ, 54 phút+1 phút13:15
10 thg 1106:1720:1313 giờ, 55 phút+1 phút13:15
11 thg 1106:1620:1413 giờ, 57 phút+1 phút13:15
12 thg 1106:1620:1513 giờ, 59 phút+1 phút13:15
13 thg 1106:1520:1614 giờ, 1 phút+1 phút13:16
14 thg 1106:1420:1814 giờ, 3 phút+1 phút13:16
15 thg 1106:1320:1914 giờ, 5 phút+1 phút13:16
16 thg 1106:1320:2014 giờ, 7 phút+1 phút13:16
17 thg 1106:1220:2114 giờ, 8 phút+1 phút13:16
18 thg 1106:1120:2214 giờ, 10 phút+1 phút13:17
19 thg 1106:1120:2314 giờ, 12 phút+1 phút13:17
20 thg 1106:1020:2414 giờ, 13 phút+1 phút13:17
21 thg 1106:1020:2514 giờ, 15 phút+1 phút13:17
22 thg 1106:0920:2614 giờ, 16 phút+1 phút13:18
23 thg 1106:0920:2714 giờ, 18 phút+1 phút13:18
24 thg 1106:0820:2814 giờ, 19 phút+1 phút13:18
25 thg 1106:0820:2914 giờ, 21 phút+1 phút13:18
26 thg 1106:0720:3014 giờ, 22 phút+1 phút13:19
27 thg 1106:0720:3114 giờ, 24 phút+1 phút13:19
28 thg 1106:0720:3214 giờ, 25 phút+1 phút13:19
29 thg 1106:0620:3314 giờ, 26 phút+1 phút13:20
30 thg 1106:0620:3414 giờ, 27 phút+1 phút13:20

All sunrise and sunset times for Mount Wubjub-Guyun (Hollow Mountain) are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Melbourne. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.