• SunriseMặt trời mọc hôm nay: 04:26

  • SunsetMặt trời lặn hôm nay: 17:59

  • SunGiờ ban ngày: 13 giờ, 33 phút

  • Chênh lệch so với hôm qua: +1 phút

Giờ đêm, chạng vạng và ban ngày tại Forrest hôm nay

Ánh sáng đầu tiên

Bình minh

04:00

Ánh sáng cuối cùng

Hoàng hôn

18:25

Giữa trưa mặt trời

Vị trí cao nhất của mặt trời

11:12

Nửa đêm

Thời điểm tối nhất của đêm

23:12

12 am
2 am
4 am
6 am
8 am
10 am
12 pm
2 pm
4 pm
6 pm
8 pm
10 pm

Đêm

00:00–02:56

19:29–23:59

Tổng cộng: 7 giờ, 27 phút

Ban ngày

04:26–17:59

Tổng cộng: 13 giờ, 33 phút

Giờ vàng

04:26–04:59

17:25–17:59

Tổng cộng: 1 giờ, 7 phút

Chạng vạng dân sự

04:00–04:26

17:59–18:25

Tổng cộng: 52 phút

Chạng vạng hàng hải

03:29–04:00

18:25–18:56

Tổng cộng: 1 giờ, 2 phút

Chạng vạng thiên văn

02:56–03:29

18:56–19:29

Tổng cộng: 1 giờ, 5 phút

tháng 11 năm 2024 — Sunrise and Sunset times for Forrest

DateSunriseSunsetDay LengthDifferenceSolar Noon
1 thg 1104:3317:5113 giờ, 18 phútkhông11:12
2 thg 1104:3217:5213 giờ, 20 phút+1 phút11:12
3 thg 1104:3117:5313 giờ, 22 phút+1 phút11:12
4 thg 1104:3017:5413 giờ, 23 phút+1 phút11:12
5 thg 1104:2917:5513 giờ, 25 phút+1 phút11:12
6 thg 1104:2917:5613 giờ, 26 phút+1 phút11:12
7 thg 1104:2817:5613 giờ, 28 phút+1 phút11:12
8 thg 1104:2717:5713 giờ, 30 phút+1 phút11:12
9 thg 1104:2617:5813 giờ, 31 phút+1 phút11:12
10 thg 1104:2617:5913 giờ, 33 phút+1 phút11:12
11 thg 1104:2518:0013 giờ, 34 phút+1 phút11:12
12 thg 1104:2518:0113 giờ, 36 phút+1 phút11:13
13 thg 1104:2418:0213 giờ, 37 phút+1 phút11:13
14 thg 1104:2318:0213 giờ, 39 phút+1 phút11:13
15 thg 1104:2318:0313 giờ, 40 phút+1 phút11:13
16 thg 1104:2218:0413 giờ, 41 phút+1 phút11:13
17 thg 1104:2218:0513 giờ, 43 phút+1 phút11:13
18 thg 1104:2118:0613 giờ, 44 phút+1 phút11:14
19 thg 1104:2118:0713 giờ, 45 phút+1 phút11:14
20 thg 1104:2118:0813 giờ, 47 phút+1 phút11:14
21 thg 1104:2018:0913 giờ, 48 phút+1 phút11:14
22 thg 1104:2018:1013 giờ, 49 phút+1 phút11:15
23 thg 1104:2018:1013 giờ, 50 phút+1 phút11:15
24 thg 1104:1918:1113 giờ, 52 phút+1 phút11:15
25 thg 1104:1918:1213 giờ, 53 phút+1 phút11:16
26 thg 1104:1918:1313 giờ, 54 phút+1 phút11:16
27 thg 1104:1918:1413 giờ, 55 phút+1 phút11:16
28 thg 1104:1818:1513 giờ, 56 phút+1 phút11:17
29 thg 1104:1818:1613 giờ, 57 phútkhông11:17
30 thg 1104:1818:1613 giờ, 58 phútkhông11:17

All sunrise and sunset times for Forrest are based on the latest model forecasts and are shown in the location's time zone, Australia/Perth. By using advanced models, we aim to provide the most accurate times for the beginning and end of daylight at your location.